所有时期球员的数据

找到球员: 479
球员 位置 换上 换下 进球
1 杰罗姆·赖特 后卫 400 24 50 82 64 6
2 马修·沃尔芬登 前锋 305 53 113 94 6 2
3 汤姆·格里夫斯 前锋 274 88 79 103 6 0
4 保罗·恩尼斯 前卫 263 89 104 55 29 2
5 西蒙·卡登 前卫 243 53 88 67 33 0
6 山姆·阿什顿 守门员 231 0 1 1 13 1
7 迈克尔·多诺霍 前卫 228 45 88 20 40 2
8 迪恩·斯托特 前卫 221 11 12 22 39 1
9 麦克·诺顿 前锋 221 31 46 93 28 4
10 大卫·查德威克 后卫 211 23 17 24 32 0
11 卡洛斯·罗卡 前卫 204 50 95 42 11 0
12 尼克·普拉特 前卫 197 56 45 26 7 0
13 李·内维尔 后卫 184 17 14 9 26 3
14 杰克·科特雷尔 前卫 182 22 23 9 32 0
15 罗伯·纽金特 后卫 176 17 15 19 25 2
16 格雷格·丹尼尔斯 前锋 168 72 51 28 17 1
17 柯蒂斯·琼斯 后卫 159 2 13 9 21 1
18 大卫·卡内尔 守门员 157 0 2 0 3 1
19 扬·帕林卡什 后卫 154 45 14 7 11 1
20 卢克·格里菲思 前卫 151 30 27 13 38 5
21 迈克尔·波茨 前卫 147 16 30 10 23 0
22 凯尔·雅各布斯 后卫 144 7 23 3 10 1
23 卢克·阿什沃斯 后卫 142 1 6 14 19 2
24 罗里·帕特森 前锋 137 17 29 99 28 4
25 盖伊·哈尔 后卫 136 14 10 2 11 0
26 利亚姆·布朗希尔 后卫 133 5 6 4 21 0
27 里甘·林尼 前锋 133 14 36 61 28 1
28 大卫·布奇 前卫 119 18 37 3 34 0
29 斯科特·凯 前卫 118 0 6 3 37 0
30 亚当·多德 后卫 118 8 13 9 11 0
31 查理·芒罗 前卫 113 14 36 8 25 0
32 乔丹·巴克利 前锋 108 42 42 30 19 1
33 亚当·琼斯 后卫 107 1 16 20 17 1
34 丹·拉弗科姆 守门员 104 0 5 0 2 1
35 克雷格·林德菲尔德 前卫 103 24 33 28 16 1
36 本·迪根 前锋 102 43 23 23 27 4
37 詹姆斯·斯潘塞 守门员 101 0 2 0 1 1
38 杰·菲茨马丁 前卫 101 16 56 29 9 0
39 亚伦·莫里斯 后卫 100 1 2 9 11 0
40 阿斯特利·穆赫兰德 前卫 95 44 33 11 4 0
41 卡伦·伯恩 前卫 93 23 37 7 2 0
42 亚当·卡登 前卫 91 18 15 4 14 1
43 史蒂夫·斯潘塞 前卫 89 11 24 5 7 0
44 亚当·勒方德雷 前锋 86 9 38 33 3 0
45 斯图尔特·拉德 前锋 83 7 25 54 10 2
46 哈利·温特 前卫 82 10 14 7 29 2
47 罗德里·吉格斯 前卫 81 36 22 18 5 1
48 德克兰·麦克洛克林 前卫 81 30 16 13 8 1
49 唐泰·加比登 前卫 76 16 32 19 8 0
50 马蒂·格里沃斯蒂 前卫 76 3 31 12 12 0
51 乔舒亚·霍华德 前卫 76 17 23 19 11 1
52 德克兰·埃文斯 后卫 75 5 9 3 13 0
53 托马斯·布朗 前卫 74 27 30 4 13 0
54 克里斯·巴古利 前卫 73 21 20 25 4 1
55 乔治·汤姆森 前卫 72 4 23 32 7 0
56 劳埃德·阿林森 守门员 70 0 0 0 4 0
57 乔尔·西尼尔 后卫 68 10 7 1 9 0
58 山姆·谢里登 前卫 67 20 27 4 5 0
59 詹姆斯·霍尔登 前卫 67 31 17 3 8 1
60 理查德·巴特斯比 后卫 66 13 23 0 9 2
61 查理·奥利弗 后卫 64 2 7 4 12 1
62 刘易斯·莱西 后卫 63 8 5 3 6 0
63 西蒙·加纳 后卫 62 1 11 2 10 1
64 贾森·吉尔克里斯特 前锋 62 20 22 29 2 0
65 利亚姆·福斯特 后卫 62 5 14 0 4 0
66 马特·沃尔温 前锋 61 50 8 13 0 0
67 克里斯·钱特勒 后卫 61 1 5 2 6 1
68 杰米·巴古利 前卫 60 22 26 5 3 0
69 戴夫·布朗 后卫 59 18 6 5 7 0
70 马修·泰勒 后卫 56 1 12 1 4 0
71 基兰·格林 前卫 55 20 22 5 8 1
72 乔丹·法博拉 后卫 53 3 3 2 6 0
73 菲尔·马什 前锋 53 8 19 13 0 0
74 史蒂夫·托毕 前锋 52 17 19 21 3 0
75 丹尼·沃伦德 后卫 50 4 5 1 13 0
76 克里斯·多伊尔 后卫 49 0 2 2 6 1
77 鲁迪·米桑博 后卫 48 7 4 1 2 0
78 斯科特·麦克马纳斯 后卫 47 0 3 1 8 2
79 阿利斯泰尔·沃德卡尔 前卫 46 15 14 5 0 0
80 罗里·法伦 前卫 46 15 8 6 3 0
81 乔·福克斯 前卫 46 26 15 1 2 0
82 亚当·通 后卫 46 1 3 8 6 0
83 斯蒂芬·奥哈洛伦 后卫 45 0 3 0 2 0
84 汤姆·戴维斯 后卫 45 3 1 5 10 2
85 戴尔·汤奇 后卫 45 1 2 0 5 0
86 安迪·霍尔斯 后卫 45 2 0 0 9 1
87 埃迪·奥尔 前锋 44 16 11 18 4 0
88 乔·弗格森 后卫 44 2 8 3 6 0
89 阿历克斯·莫蒂默 后卫 44 0 5 2 6 1
90 亚当·萨沃思 后卫 44 24 7 2 3 0
91 库尔特·威洛比 前锋 43 1 5 20 0 1
92 肖恩·罗斯科 后卫 43 2 6 0 8 0
93 查理·拉格朗 后卫 42 0 4 5 3 0
94 亚历克斯·沃勒顿 前卫 42 12 7 2 1 0
95 内森·洛 前卫 42 16 6 8 8 0
96 康纳·麦卡锡 前锋 42 10 12 9 5 0
97 通德·奥沃拉比 前锋 41 3 10 34 11 0
98 安德雷·威兹德姆 前卫 41 2 7 2 3 0
99 克里斯·林奇 后卫 41 6 6 3 5 1
100 尼克·罗宾逊 前锋 41 30 4 5 5 0
101 大卫·斯沃布里克 前卫 40 19 12 3 1 0
102 马蒂·汤姆森 后卫 40 1 4 2 4 0
103 凯尔·威尔逊 前锋 39 0 10 28 1 0
104 丹尼尔·格里姆肖 前卫 39 25 8 2 8 0
105 丹·阿瑟顿 守门员 39 0 1 0 4 0
106 马蒂·休斯 后卫 38 2 0 0 17 3
107 杰克·巴尼斯特 前卫 38 14 10 7 2 0
108 杰克·莱内汉 前卫 38 26 5 0 1 0
109 马修·蒂尔尼 前卫 38 15 11 2 5 2
110 山姆·贝尔德 后卫 38 3 4 1 6 0
111 乔纳森·史密斯 前卫 37 5 7 3 7 0
112 威廉·埃亨 前卫 37 10 8 3 2 1
113 斯科特·奇滕 后卫 36 10 5 0 4 1
114 通吉·摩西 前卫 36 5 13 1 3 0
115 格雷格·斯通斯 后卫 36 1 2 0 2 0
116 克里斯·林奇 后卫 36 1 4 1 10 0
117 乔恩·沃斯诺普 守门员 36 0 0 0 3 0
118 芬利·辛克莱尔-史密斯 前卫 36 15 12 7 2 0
119 汤姆·埃克斯利 后卫 35 2 4 1 4 0
120 山姆·梅德利 前锋 35 14 16 11 4 1
121 马克斯·凯恩 前锋 34 7 7 11 3 0
122 卢多维克·奎斯丁 后卫 34 1 5 0 7 1
123 康纳·奥基夫 守门员 34 0 1 0 1 0
124 鲁本·格雷瓦尔 前卫 34 16 13 3 1 0
125 史蒂文·欧文 前卫 34 4 12 6 11 0
126 亚当·特纳 后卫 34 3 3 2 1 1
127 丹尼·威廉姆斯 前锋 33 23 6 2 3 0
128 斯蒂芬·约翰逊 前卫 33 8 15 1 2 0
129 巴里·乔治 守门员 32 0 0 0 4 0
130 贾马尔·克劳福德 前卫 32 21 7 0 0 0
131 帕特里克·博伊斯 守门员 32 0 0 0 1 0
132 布拉德利·霍华德 后卫 32 0 7 1 3 0
133 乔丹·普雷斯顿 前锋 31 18 8 3 1 0
134 卡梅伦·贝尔福德 守门员 31 0 0 0 1 0
135 扎克·科比特 后卫 30 3 1 2 7 2
136 查理·海斯-格林 后卫 29 4 3 1 0 0
137 格兹·西索尔 前锋 29 9 10 5 4 0
138 阿杰伊·韦斯顿 后卫 29 0 2 2 8 1
139 克里斯·奥文顿 前卫 28 12 13 2 0 0
140 卡勒姆·格里宾 前卫 28 4 8 3 5 0
141 乔尔·洛根 前卫 28 11 10 1 2 0
142 麦克·琼斯 前卫 28 12 6 0 2 0
143 乔纳森·米滕 前锋 28 7 14 7 4 1
144 亚伦·本内特 前卫 27 3 5 11 2 0
145 德鲁·贝克 后卫 27 0 1 1 5 0
146 大卫·内维尔 前卫 26 13 6 0 9 1
147 托尼·卡伦 前锋 26 10 1 0 5 0
148 坎贝尔·林德利 前卫 26 7 6 0 4 0
149 乔希·沃伦 前卫 26 4 6 3 4 0
150 约瑟夫·约夫 前锋 26 16 5 4 1 0
151 卡尔·门罗 后卫 26 4 1 0 7 1
152 迈克尔·卡尔 前卫 25 9 6 3 5 0
153 克里斯·夏普 前锋 25 12 7 3 0 0
154 杰克·威廉姆斯 后卫 25 2 4 1 4 0
155 基恩·巴尔夫 前卫 25 8 10 3 2 0
156 塞德里克·克鲁 后卫 24 17 4 0 0 0
157 山姆·塔特姆 后卫 24 9 2 0 6 1
158 亚历克斯·柯伦 前卫 24 2 14 2 1 0
159 亚当·瑟斯顿 后卫 24 9 5 0 5 0
160 凯文·埃尔文 后卫 23 1 4 0 1 0
161 丹尼尔·威兹德姆 后卫 23 1 3 2 2 0
162 马丁·帕克 后卫 23 2 5 1 0 0
163 埃利奥特·西蒙斯 前锋 23 7 9 2 3 1
164 比利·麦卡特尼 后卫 23 3 2 0 5 0
165 汤姆·皮尔斯 前锋 22 7 6 5 1 1
166 菲尔·鲍尔 前锋 22 17 2 6 5 1
167 刘易斯·吉尔博伊 前卫 21 10 4 4 2 0
168 戴尔·约翰逊 前锋 21 5 13 4 0 1
169 罗恩·西索尔 前锋 21 17 2 0 0 0
170 达伦·里昂斯 前卫 21 13 2 3 0 0
171 芬利·阿姆斯特朗 后卫 21 0 0 1 3 0
172 马克斯·伍德科克 前锋 19 7 10 3 5 0
173 蒂雷尔·帕尔默 前卫 19 17 1 0 0 0
174 尼亚·拜乌努 后卫 19 1 0 1 3 1
175 安迪·皮尔森 后卫 19 3 1 1 2 1
176 乔·罗德韦尔-格兰特 前锋 19 10 6 3 0 0
177 埃利奥特·莫里斯 前卫 19 4 6 1 2 0
178 詹姆斯·诺尔斯 后卫 19 2 4 2 5 0
179 塞德里克·迈因 前锋 19 0 2 6 1 0
180 摩根·霍姆森-史密斯 前卫 19 11 8 3 0 0
181 乔希·加洛韦 前卫 18 8 3 3 1 0
182 诺厄·哈尔福德 后卫 18 2 11 1 1 0
183 基根·哈特利 前卫 18 9 5 0 2 0
184 加雷思·奥姆斯 后卫 18 2 2 0 0 0
185 丹尼·布雷迪 后卫 18 2 5 0 3 0
186 丹尼·拉基 前卫 18 4 5 0 7 1
187 丹尼·拉弗蒂 后卫 18 2 1 0 2 0
188 克里斯·沃斯利 前卫 18 3 4 0 2 1
189 奥利弗·班克斯 前卫 18 2 5 3 6 0
190 乔希·艾斯丘 后卫 18 8 4 3 1 0
191 杰克·德格鲁希 后卫 17 4 6 0 4 0
192 詹姆斯·文森特 前卫 17 6 8 1 0 0
193 尼克·斯维拉德 后卫 17 1 6 0 0 0
194 加里·桑普森 前卫 17 9 5 2 0 0
195 凯恩·汉利 前锋 17 9 5 2 4 0
196 谢尔顿·佩恩 前锋 16 3 5 5 1 0
197 尼克·波拉多 前锋 16 11 4 5 1 0
198 马特·范维克 前锋 16 8 1 2 0 0
199 乔丹·辛普森 前卫 16 6 7 1 3 1
200 乔·达克沃思 前锋 16 9 6 7 0 0
201 布拉德·霍姆斯 前锋 16 1 5 8 2 0
202 史蒂夫·史密斯 前卫 15 13 1 2 1 0
203 乔·怀特 后卫 15 10 3 0 0 0
204 马克·罗林森 后卫 15 5 4 2 0 0
205 克里斯·西姆斯 前锋 15 8 3 3 0 0
206 克里斯·阿马迪 前锋 15 10 3 4 0 0
207 泽恩·默罕默德 后卫 15 0 1 0 2 0
208 乔治·默里-琼斯 守门员 15 0 2 0 1 1
209 亚伦·伯恩斯 前锋 14 0 4 8 3 0
210 肖恩·库克 前卫 14 5 6 1 3 0
211 迈克尔·康纳 前卫 14 2 7 1 9 2
212 刘易斯·汤普森 后卫 14 0 1 0 0 0
213 帕迪·沃顿 守门员 14 0 0 0 2 0
214 鲍勃·贾梅 前锋 14 11 2 1 0 0
215 乔希·迈尔斯 前卫 14 9 2 1 0 0
216 路易斯·迈尔斯 前锋 14 7 4 2 0 0
217 马蒂·雷恩 后卫 14 10 1 3 1 0
218 马修·凯 前卫 13 9 4 1 0 0
219 克兰·斯韦尔斯 前锋 13 9 2 1 0 0
220 汤姆·沃克 前卫 13 1 6 1 2 0
221 卡尔·洛马克斯 前锋 13 3 3 4 2 1
222 卢克·海厄姆 后卫 13 0 1 0 2 0
223 尤安·班奇 前锋 13 6 3 3 0 0
224 塞尔吉奥·罗德里格斯 前卫 13 5 4 0 2 0
225 詹姆斯·胡珀 前锋 13 6 6 2 0 0
226 安迪·费希尔 守门员 13 0 0 0 0 0
227 帕皮斯·代耶特 前卫 12 7 4 1 3 0
228 米卡·布劳乌 后卫 12 2 2 0 3 0
229 埃森·沃恩 后卫 12 2 5 1 0 0
230 汤米·特纳 前锋 12 2 5 5 1 0
231 迈克尔·福勒 前锋 12 5 4 3 3 0
232 托尼·科因 前卫 12 8 3 0 3 0
233 马克·艾尔斯 后卫 12 5 3 0 1 0
234 丹尼·莫顿 后卫 12 0 2 0 0 0
235 桑德罗·达科斯塔 前锋 12 8 1 2 0 0
236 杰米·麦克 前锋 12 11 1 3 1 0
237 马克斯·麦卡锡 前锋 12 8 2 3 1 0
238 克雷格·卡尼 前卫 11 5 3 0 2 0
239 查理·卡斯珀 守门员 11 0 0 0 0 0
240 丹·科克莱恩 前锋 11 6 2 3 0 0
241 格林·赫斯特 前锋 11 2 7 5 1 0
242 迪梅吉·威兰 守门员 10 6 0 0 0 0
243 安迪·威尔什 前卫 10 2 7 1 0 0
244 戴尔·怀特黑德 前卫 10 1 5 0 0 0
245 戴尔·惠瑟姆 前卫 10 1 3 3 3 0
246 尼尔·查普尔 前卫 10 6 2 1 1 0
247 法伊苏·桑加雷 前卫 10 4 6 1 0 1
248 克里斯·泰勒 前卫 10 4 5 0 1 0
249 利亚姆·科因 后卫 10 3 1 1 0 1
250 汤姆·迪安 后卫 10 0 3 2 0 0
251 安东尼·哈格里夫斯 前锋 9 6 2 2 0 0
252 阿德里亚诺·巴索 守门员 9 0 0 0 0 1
253 阿历克斯·斯基德莫尔 前卫 9 4 2 0 0 0
254 刘易斯·曼塞尔 前锋 9 3 3 1 2 1
255 杰克·查尔斯 前锋 9 2 4 1 0 0
256 帕维乌·茹克 后卫 9 1 2 0 1 0
257 尼尔森·莫塔 前锋 9 6 3 0 0 0
258 杰米·菲尼克斯 前锋 9 8 1 2 3 0
259 加雷思·阿尼森 前锋 9 4 5 0 0 0
260 托米·阿德洛耶 前锋 9 3 5 1 2 0
261 布罗迪·利奇菲尔德 前锋 8 5 2 1 0 0
262 汤姆·史密斯 后卫 8 0 1 0 1 1
263 赖安·吉利根 前卫 8 4 2 2 3 0
264 多米尼克·多伊尔 后卫 8 7 0 0 1 0
265 特雷冯·布赖恩 前锋 8 4 3 1 0 0
266 扎克·希伯特 守门员 8 0 0 0 0 0
267 塔旺加·库莱亚 前卫 8 7 1 1 0 0
268 瑞安·怀特 前卫 8 5 2 1 0 0
269 威尔·拉斯 前锋 8 1 6 4 1 0
270 安吉洛斯·查克利斯 前卫 8 4 1 0 0 0
271 亚伦·格兰迪 守门员 8 0 0 0 0 0
272 尼尔·罗德尼 前锋 8 3 2 2 1 0
273 本·莫里斯 前卫 8 5 3 0 0 0
274 比利·萨斯-戴维斯 后卫 8 0 0 0 2 0
275 马蒂·迪瓦恩 后卫 8 0 1 0 1 0
276 康纳·鲍尔 前锋 8 7 1 0 0 0
277 詹姆斯·乔伊斯 后卫 7 2 1 0 1 0
278 丹尼·亚伦 前锋 7 4 2 3 0 0
279 山姆·伯恩斯 前锋 7 2 2 3 1 0
280 比利·克雷林 守门员 7 0 0 0 0 0
281 克莱夫·史密斯 后卫 7 0 1 0 1 0
282 马修·埃尔斯登 后卫 7 1 1 0 1 0
283 丹尼尔·塞尔夫 前卫 7 4 3 1 0 0
284 唐纳德·奇马利洛 前锋 7 6 1 2 0 0
285 杰克·安德顿 前锋 7 4 3 0 0 0
286 西奥·布赖尔利 前卫 7 3 3 1 1 0
287 特里斯特拉姆·怀特曼 前锋 7 4 2 1 0 0
288 阿什利·扬 前卫 7 5 1 0 0 0
289 威尔·斯坦韦 守门员 7 0 0 0 0 0
290 菲尔·梅尔维尔 守门员 7 0 0 0 0 0
291 亚当·爱德华兹 前卫 7 4 3 0 0 0
292 凯莱布·理查兹 后卫 7 0 1 0 1 0
293 格兰特·申顿 守门员 7 0 0 0 1 0
294 卡梅伦·穆雷 前卫 7 5 1 1 0 0
295 汤姆·穆雷 前卫 7 1 2 0 1 0
296 查理·考因 前卫 7 7 0 0 1 0
297 谢赫·蒂亚姆 后卫 7 0 0 0 3 0
298 利亚姆·迪金森 前锋 7 3 2 1 2 0
299 哈里·麦吉 前卫 7 3 3 0 2 0
300 利亚姆·乔治 前卫 6 3 1 0 0 0
301 阿尔菲·亨斯托克 前卫 6 4 2 0 0 0
302 罗比·克利里 前锋 6 5 1 0 0 0
303 杰勒德·加纳 前锋 6 3 1 3 0 0
304 亚当·吉尔克里斯特 前锋 6 3 1 1 1 0
305 凯尔·哈罗普 前卫 6 3 0 0 2 0
306 哈里·威尔逊 前卫 6 2 4 0 0 0
307 格雷格·威尔金森 前卫 6 4 2 0 0 0
308 杰米·库克 前卫 6 1 3 1 0 0
309 奥利弗·德文尼 前卫 6 6 0 0 0 0
310 乔赛亚·戴尔 前锋 6 4 0 3 0 0
311 詹姆斯·戴德曼 前锋 6 6 0 0 0 0
312 瑞安·斯科菲尔德 守门员 6 0 0 0 0 0
313 彼得·汤姆森 前锋 6 5 0 1 0 0
314 迪伦·福思 守门员 6 0 0 0 0 0
315 弗兰克·范吉尔 前锋 6 2 2 1 1 0
316 汤姆·费什尔 前锋 6 5 1 0 0 0
317 埃迪·迈耶科 前卫 6 3 1 0 0 0
318 阿德里亚诺·里格格利奥索 前卫 6 3 1 0 0 1
319 保罗·阿姆斯特朗 后卫 6 0 5 1 3 0
320 凯尔·霍利 前锋 6 4 2 1 0 0
321 亚历克斯·鲍博什 前卫 6 0 4 0 1 0
322 莱昂·麦克 前锋 6 2 4 0 0 0
323 奥利·伯恩 守门员 5 0 1 0 0 0
324 埃利奥特·威尔金森 后卫 5 4 0 0 0 0
325 摩根·彭福尔德 前卫 5 4 1 0 0 0
326 比利·普里斯特利 后卫 5 0 1 0 2 0
327 杰克·本内特 前卫 5 4 0 0 0 0
328 麦克·洛马克斯 后卫 5 2 1 0 1 0
329 丹尼尔·特里克特-史密斯 前卫 5 3 1 0 0 0
330 保罗·米滕 前卫 5 4 1 1 0 0
331 刘易斯·罗斯索恩 前锋 5 5 0 0 0 0
332 迪伦·莫特利-亨利 前卫 5 0 2 3 2 0
333 乔治·西科拉 后卫 5 0 3 0 0 0
334 赖恩·赫拉韦尔 前卫 5 5 0 0 0 0
335 乔尼·迪巴 守门员 5 0 0 0 1 0
336 杰夫·金 前卫 5 1 1 4 1 0
337 蒂姆·金塞拉 前锋 5 4 1 0 0 0
338 弗农·马萨拉 前锋 5 3 2 0 0 0
339 菲尔·麦克格拉斯 前卫 5 2 1 0 0 0
340 萨卢·麦克道尔-贾洛 后卫 5 4 1 0 0 0
341 德肖恩·劳伦斯 前锋 4 2 2 0 0 0
342 鲍勃·哈里斯 后卫 4 0 2 0 1 0
343 盖奇·埃姆 前锋 4 4 0 0 0 0
344 西奥·基德 前锋 4 4 0 0 0 0
345 达拉斯·奥莫鲁伊 前锋 4 3 0 0 0 0
346 杰克·康奈利 前锋 4 2 2 0 0 0
347 特雷·彭伯顿 前卫 4 0 4 0 0 0
348 安迪·怀特 后卫 4 0 0 0 0 0
349 康纳·斯坦利 前卫 4 2 0 0 0 0
350 阿卜迪拉希德·易卜拉欣 前锋 4 3 1 0 0 0
351 菲尔·普里斯特利 守门员 4 0 0 0 0 0
352 卡勒姆·曼塔克 后卫 4 0 1 0 0 0
353 杰克·格里姆肖 前锋 4 2 0 0 1 0
354 杰登·梅杰 前卫 4 3 1 0 1 0
355 托比·汉弗莱斯 前卫 4 4 0 0 0 0
356 马修·汉普森 前卫 4 2 1 0 0 0
357 奇安·海斯 前锋 4 0 2 2 0 0
358 卢卡·纳瓦罗 前卫 4 1 2 1 0 0
359 达里尔·翁邦 守门员 4 0 0 0 0 0
360 罗伯·豪沃斯 后卫 4 3 0 0 1 0
361 柯林·贝尔 后卫 4 0 2 0 0 0
362 亚当·道森 前卫 4 1 3 0 0 0
363 刘易斯·金 守门员 4 0 0 0 0 0
364 斯科特·霍尔特 前卫 4 3 1 2 0 0
365 多米尼克·麦克黑尔 前卫 4 0 4 1 1 0
366 莱顿·伊根 前卫 3 3 0 0 0 0
367 乔丹·佩林 守门员 3 1 0 0 0 0
368 柯林·利特尔 前锋 3 2 1 2 0 0
369 马修·卡尔 后卫 3 0 1 0 0 0
370 约什·哈马米 前卫 3 3 0 0 0 0
371 瑞安·哈默 守门员 3 2 0 0 0 0
372 埃德·威尔钦斯基 守门员 3 0 0 0 0 0
373 查理·安德森 后卫 3 2 1 0 0 0
374 尼克·库尔金 守门员 3 0 0 0 0 0
375 亨利·林皮奇-邦万巴 前锋 3 3 0 0 0 0
376 刘易斯·查默斯 前卫 3 1 2 0 1 0
377 杰·沃尔科特 前锋 3 3 0 0 0 0
378 坎贝尔·海登 前卫 3 1 2 0 0 0
379 迪伦·穆南 前卫 3 2 1 0 0 0
380 杰米·米利根 前卫 3 2 1 0 0 0
381 里奇·贝克 前卫 3 1 2 0 1 0
382 丹尼·贾勒特 后卫 3 1 0 0 1 0
383 瓦尼·达席尔瓦 前锋 3 3 0 0 0 0
384 马拉凯·里夫 后卫 3 1 1 0 1 0
385 基顿·马尔维 前锋 3 3 0 0 0 0
386 凯文·马西里卡 后卫 3 0 1 0 0 0
387 多米尼克·麦吉弗龙 前卫 3 3 0 0 1 0
388 赖安·麦格里维 前锋 3 2 1 0 0 0
389 阿姆贾德·伊克巴尔 后卫 2 0 1 0 0 0
390 雅各布·伍德 后卫 2 0 0 0 0 0
391 威廉·克利夫特 前卫 2 2 0 0 0 0
392 本·克尔 后卫 2 0 1 0 0 0
393 塞夫顿·冈萨雷斯 前锋 2 0 0 0 0 0
394 马蒂·博兰 前卫 2 1 1 0 0 0
395 乔·博根 前锋 2 1 1 0 0 0
396 杰克·哈斯拉姆 前卫 2 2 0 0 0 0
397 李·埃利斯 前锋 2 2 0 0 0 0
398 威尔·奥佐诺 前卫 2 1 1 0 0 0
399 约翰·奥格登 守门员 2 0 0 0 0 0
400 杰西·奥洛沃约 前卫 2 2 0 0 1 0
401 卡勒姆·尼古拉斯 前卫 2 2 0 0 0 0
402 迈克尔·布鲁斯特 前锋 2 1 0 1 0 0
403 克里斯·希尔 前卫 2 2 0 0 0 0
404 刘易斯·库尔顿 后卫 2 0 1 0 1 0
405 肖恩·康纳 后卫 2 1 1 0 0 0
406 米奇·戴维斯 后卫 2 2 0 0 0 0
407 加里·斯托普福斯 前卫 2 2 0 0 0 0
408 哈里·普拉特 前锋 2 2 0 0 0 0
409 科尔·朗斯代尔 后卫 2 0 0 0 2 0
410 特拉维斯·格雷 后卫 2 0 1 0 0 0
411 山姆·沙罗克-佩普洛 后卫 2 1 1 0 0 0
412 西蒙·班德 前锋 2 0 2 0 0 0
413 沃伦·科利尔 前卫 2 1 1 0 0 0
414 马丁·科斯格雷夫 前锋 2 2 0 0 1 0
415 斯特凡诺斯·约安努 前卫 2 2 0 0 0 0
416 罗恩·罗奇 前锋 2 1 1 0 0 0
417 斯科特·莫洛尼 守门员 2 0 0 0 0 0
418 奥马尔·萨尼扬 后卫 2 2 0 0 0 0
419 乔希·西里 后卫 2 1 1 0 0 0
420 山姆·豪厄尔 前卫 2 1 1 0 0 0
421 奥利弗·贝利齐亚 守门员 2 0 0 0 0 0
422 山姆·邓斯坦 前锋 2 1 0 1 0 0
423 马克·韦斯特 前锋 2 0 2 0 0 0
424 雅各布·黑兹尔 前锋 2 2 0 0 0 0
425 卡勒姆·伍兹 后卫 1 0 0 0 0 0
426 乔希·伯克 前卫 1 1 0 0 0 0
427 安东尼·佩奇 守门员 1 1 0 0 0 0
428 威尔·卡利根 后卫 1 1 0 0 0 0
429 亚当·卡里姆 后卫 1 1 0 0 0 0
430 杰克·古登 后卫 1 1 0 0 0 0
431 理查德·史密斯 前卫 1 0 0 0 0 0
432 贾森·圣胡斯特 前锋 1 0 1 0 0 0
433 基辛巴·基辛巴 前卫 1 0 0 0 0 0
434 乔希·奥利伦肖 守门员 1 0 0 0 0 0
435 迈克尔·奥尼尔 前卫 1 0 1 1 0 0
436 约翰·巴克利 后卫 1 1 0 0 0 0
437 杰克·巴思拉姆 后卫 1 0 1 0 0 0
438 布拉德·巴恩斯 前卫 1 0 1 0 0 0
439 奥利·巴特斯比 守门员 1 0 0 0 0 0
440 乔希·布鲁克斯 守门员 1 1 0 0 0 0
441 詹姆斯·布鲁克斯 后卫 1 0 0 0 0 0
442 利亚姆·希利 前卫 1 0 1 0 0 0
443 卡维尔·库 后卫 1 1 0 0 0 0
444 汤姆·康罗伊 前锋 1 1 0 0 0 0
445 克雷格·弗勒里 前卫 1 0 1 0 0 0
446 山姆·弗里克斯 前卫 1 0 1 0 0 0
447 阿什利·弗里思 守门员 1 0 0 0 0 0
448 卢克·恩赖特 前锋 1 1 0 0 0 0
449 乔丹·戴恩蒂 前卫 1 0 0 0 0 0
450 汤姆·斯特德 后卫 1 0 0 0 0 0
451 迪肯·斯莫利 前卫 1 0 0 0 0 0
452 山姆·昂温 前卫 1 0 1 0 0 0
453 弗林·普罗克特 守门员 1 1 0 0 0 0
454 约翰·普里查德 前锋 1 1 0 0 0 0
455 雅各布·汉森 后卫 1 1 0 0 0 0
456 西奥·法夸尔森 后卫 1 1 0 0 0 0
457 乔纳森·波伊泽 前卫 1 1 0 0 0 0
458 迈克尔·泰勒 前锋 1 1 0 0 0 0
459 比利·特纳 守门员 1 1 0 0 0 0
460 费尔南多·瓦斯特 前卫 1 1 0 0 1 0
461 梅森·科利 后卫 1 0 1 0 0 0
462 拉内尔·科尔 前卫 1 1 0 0 0 0
463 西奥·科尔曼 前锋 1 1 0 0 0 0
464 布莱辛·穆隆达 后卫 1 1 0 0 0 0
465 马修·罗斯 守门员 1 0 1 0 0 0
466 杰米·罗瑟 前卫 1 0 0 0 0 0
467 塞缪尔·菲茨杰拉德 前卫 1 0 1 0 0 0
468 卡尔·菲顿 后卫 1 0 1 0 0 0
469 哈米德·西迪贝 前卫 1 0 0 1 0 0
470 康纳·诺顿 前卫 1 0 0 0 0 0
471 凯因·迪安 后卫 1 1 0 0 1 0
472 马蒂·邓普西 后卫 1 1 0 0 0 0
473 哈里森·里夫 前卫 1 1 0 0 0 0
474 史蒂文·阿弗莱克 后卫 1 1 0 0 0 0
475 路易斯·霍恩 后卫 1 0 1 0 0 0
476 丹尼·香农 前锋 1 1 0 1 0 0
477 姆维亚·马卢莫 前锋 1 1 0 0 1 0
478 卡尔·马金森 前锋 1 1 0 0 0 0
479 乔治·麦克马洪 守门员 1 0 0 0 0 0
