数据 | ||
---|---|---|
7 (4) | 射门(射正) | 9 (3) |
3 | 角球 | 5 |
5 | 越位 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
390 (65%) | 传球 (成功率) | 435 (67%) |
47% | 控球率 | 53% |
全场比赛结束,感谢你的关注! | ||
90+5' | FC联 得到角球机会 | |
90+5' | Jarrett 犯规 | |
90+4' | Jarrett 犯规 | |
90+3' | FC联 得到角球机会 | |
90+1' | 裁判示意补时 5 分钟 | |
90' | FC联. 换人 勒方德雷 换下, 迈尔斯 换上 | |
90' | Sithole 越位了 | |
89' | Brockbank 犯规 | |
89' | Bould 犯规 | |
87' | Brockbank 射门,被防守球员拦截 | |
87' | Sithole 被举旗示意越位 | |
86' | Baxter 射门,被防守球员拦截 | |
86' | 班伯布里奇 得到角球机会. 这是 班伯布里奇 的第 5 次角球机会。 | |
85' | Evans 犯规 | |
83' | FC联 请求换人: Ennis 换下 莫特利-亨利 | |
83' | Brockbank 进球了!! | |
82' | FC联 请求换人: Evans 换下 芒罗 | |
81' | 班伯布里奇 得到角球机会 | |
81' | Pond 射中门框范围,被门将没收 | |
78' | Cleary 射门打偏 | |
77' | FC联 请求换人: Sithole 换下 菲茨马丁 | |
76' | Pond (班伯布里奇) | |
75' | 班伯布里奇请求换人 | |
75' | Churchman 吃到黄牌 | |
75' | Churchman 犯规 | |
71' | Grand 被奖励了一张黄牌 | |
71' | 多诺霍 吃到黄牌. 本场比赛首张黄牌 | |
70' | 多诺霍 犯规 | |
69' | Brockbank 犯规 | |
68' | 班伯布里奇 得到角球机会 | |
67' | Grand 射门打偏 | |
66' | 班伯布里奇 得到角球机会 | |
60' | 勒方德雷 进球了!! | |
58' | Pond 犯规 | |
57' | Cleary 的射门未中门框范围 | |
54' | 多诺霍 犯规 | |
53' | Baxter 犯规 | |
51' | Jarrett 犯规 | |
47' | Grivosti 射门,被防守球员拦截 | |
46' | 班伯布里奇请求换人 | |
下半场比赛开始 | ||
裁判吹响了半场结束哨声 | ||
45+1' | 裁判示意补时 2 分钟 | |
45+1' | 芒罗 犯规 | |
45' | 多诺霍 射门,但是射偏了 | |
43' | Baxter 进球了!! | |
41' | Grand 犯规 | |
38' | 菲茨马丁 被举旗示意越位 | |
37' | 班伯布里奇请求换人 | |
35' | 菲茨马丁 犯规 | |
34' | FC联 得到角球机会 | |
32' | 多诺霍 犯规 | |
31' | 班伯布里奇请求换人 | |
27' | GOOOOOOOOOAL!! 莫特利-亨利 为 FC联 进球了! | |
25' | Jarrett 射门,被防守球员拦截 | |
24' | 菲茨马丁 被举旗示意越位 | |
23' | 海斯-格林 犯规 | |
18' | 哈尔福德 犯规 | |
17' | 班伯布里奇 得到角球机会 | |
12' | 菲茨马丁 射中门框范围,被门将没收 | |
9' | 勒方德雷 犯规 | |
9' | 哈尔福德 犯规 | |
7' | GOOOOOOOOOAL!! 菲茨马丁 为 FC联 进球了! | |
6' | Heath 犯规 | |
3' | 菲茨马丁 被举旗示意越位 | |
2' | 莫特利-亨利 射门,但是射偏了 | |
比赛开始 | ||
FC联首发阵容: 1. O’Keefe, 2. Grivosti, 3. 哈尔, 4. 哈尔福德, 5. 海斯-格林, 6. 帕林卡什, 7. 莫特利-亨利, 8. 芒罗, 9. 勒方德雷, 10. 多诺霍, 11. 菲茨马丁 替补阵容: 12. Sithole, 14. Ennis, 15. Evans, 16. 迈尔斯, 17. 多伊尔 |
||
双方之前在正式比赛中共交手过 14 次 其中 FC联 : 6 胜, 4 平, 4 负, 进球比 24:21 双方上次交锋于2024-10-19. 班伯布里奇 曾 4:0 赢得比赛 |
||
比赛将于 23:00 开球 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克尔斯菲尔德 | 32 | 25 | 4 | 3 | 79 |
2 | 阿什顿联 | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
3 | 盖斯利 | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 |
4 | 沃克索普镇 | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
5 | 斯托克顿镇 | 32 | 16 | 4 | 12 | 52 |
6 | 伊尔克斯顿镇 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 |
7 | 沃灵顿赖兰兹 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
8 | 莫佩思镇 | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
9 | 赫本镇 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
10 | FC联 | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
11 | 海德联 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
12 | 兰开斯特城 | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 |
13 | 盖恩斯伯勒圣三一 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
14 | 沃金顿 | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
15 | 普雷斯科特电缆 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
16 | 惠特比镇 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
17 | 马特洛克镇 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 |
18 | 利克镇 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
19 | 班伯布里奇 | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
20 | 贝斯福德联 | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
21 | 米克洛弗 | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 |
22 | 布莱斯斯巴达 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |