个人简介

亚当·勒方德雷

位置
前锋
国籍
英格兰
出生日期
1986-12-02
年龄
39
为FC联效力
86 出场次数, 33 进球
赛季 进球 球/场 奖项
2024 - 2025 24/25 46 2 20 17 0.37 1 0
2025 - 2026 25/26 40 7 18 16 0.40 2 0
总计 86 9 38 33 0.38 3 0
数据统计至 2026-04-11 (盖斯利 2-5 FC联) 止
日期 比赛 比赛类型 备注
24-08-10 莫佩思镇 0-1 FC联 1-0 莫佩思镇 北部超级联赛超级组 1
24-08-13 FC联 0-1 沃克索普镇 0-1 沃克索普镇 北部超级联赛超级组
24-08-17 FC联 1-1 伊尔克斯顿镇 1-1 伊尔克斯顿镇 北部超级联赛超级组
24-08-20 惠特比镇 0-0 FC联 0-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组
24-08-24 盖斯利 3-2 FC联 2-3 盖斯利 北部超级联赛超级组 1
24-08-26 FC联 1-2 阿什顿联 1-2 阿什顿联 北部超级联赛超级组
24-08-31 FC联 3-3 海德联 3-3 海德联 足总杯
24-09-03 海德联 1-0 FC联 0-1 海德联 足总杯
24-09-07 FC联 0-1 贝斯福德联 0-1 贝斯福德联 北部超级联赛超级组
24-09-10 沃灵顿赖兰兹 1-1 FC联 1-1 沃灵顿赖兰兹 北部超级联赛超级组
24-09-17 FC联 1-2 麦克尔斯菲尔德镇 1-2 麦克尔斯菲尔德镇 北部超级联赛超级组 1
24-09-21 FC联 1-1 马特洛克镇 1-1 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 1
24-09-28 海德联 2-3 FC联 3-2 海德联 北部超级联赛超级组
24-10-05 赫本镇 0-3 FC联 3-0 赫本镇 足总锦标 1
24-10-08 FC联 1-4 科森阿什顿 1-4 科森阿什顿 曼彻斯特足总超级杯 未入大名单
24-10-12 FC联 2-3 兰开斯特城 2-3 兰开斯特城 北部超级联赛超级组 1
24-10-15 FC联 5-0 布拉格猛龙 5-0 布拉格猛龙 凤凰锦标 未入大名单
24-10-19 班伯布里奇 4-0 FC联 0-4 班伯布里奇 北部超级联赛超级组 未入大名单
24-10-26 沃克索普镇 2-0 FC联 0-2 沃克索普镇 足总锦标
24-11-02 赫本镇 1-1 FC联 1-1 赫本镇 北部超级联赛超级组
24-11-09 利克镇 1-2 FC联 2-1 利克镇 北部超级联赛超级组
24-11-16 FC联 2-2 沃金顿 2-2 沃金顿 北部超级联赛超级组 1
24-11-23 斯托克顿镇 1-0 FC联 0-1 斯托克顿镇 北部超级联赛超级组
24-11-25 布拉格猛龙 0-3 FC联 3-0 布拉格猛龙 凤凰锦标 未入大名单
24-11-30 FC联 2-1 米克洛弗 2-1 米克洛弗 北部超级联赛超级组
24-12-03 布莱斯斯巴达 2-2 FC联 2-2 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
24-12-14 贝斯福德联 1-2 FC联 2-1 贝斯福德联 北部超级联赛超级组
24-12-21 沃克索普镇 1-1 FC联 1-1 沃克索普镇 北部超级联赛超级组
24-12-26 FC联 4-0 普雷斯科特电缆 4-0 普雷斯科特电缆 北部超级联赛超级组 1
25-01-01 阿什顿联 2-0 FC联 0-2 阿什顿联 北部超级联赛超级组
25-01-04 FC联 4-1 莫佩思镇 4-1 莫佩思镇 北部超级联赛超级组 1
25-01-07 FC联 2-2 沃灵顿赖兰兹 2-2 沃灵顿赖兰兹 北部超级联赛超级组 1
25-01-11 麦克尔斯菲尔德镇 2-0 FC联 0-2 麦克尔斯菲尔德镇 北部超级联赛超级组
25-01-14 FC联 1-1 盖恩斯伯勒圣三一 1-1 盖恩斯伯勒圣三一 北部超级联赛超级组 1
25-01-18 FC联 2-1 布莱斯斯巴达 2-1 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
25-01-25 马特洛克镇 2-2 FC联 2-2 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 1
25-02-01 FC联 1-1 海德联 1-1 海德联 北部超级联赛超级组
25-02-08 兰开斯特城 0-1 FC联 1-0 兰开斯特城 北部超级联赛超级组 1
25-02-15 FC联 3-2 班伯布里奇 3-2 班伯布里奇 北部超级联赛超级组 1
25-02-22 FC联 1-2 赫本镇 1-2 赫本镇 北部超级联赛超级组
25-03-01 沃金顿 0-1 FC联 1-0 沃金顿 北部超级联赛超级组
25-03-03 球迷联 1-0 FC联 0-1 球迷联 凤凰锦标 未入大名单
25-03-08 FC联 4-1 球迷联 4-1 球迷联 凤凰锦标
25-03-15 FC联 2-5 利克镇 2-5 利克镇 北部超级联赛超级组 1
25-03-22 盖恩斯伯勒圣三一 0-1 FC联 1-0 盖恩斯伯勒圣三一 北部超级联赛超级组
25-03-29 FC联 0-1 斯托克顿镇 0-1 斯托克顿镇 北部超级联赛超级组
25-04-05 米克洛弗 1-1 FC联 1-1 米克洛弗 北部超级联赛超级组 1
25-04-12 伊尔克斯顿镇 1-1 FC联 1-1 伊尔克斯顿镇 北部超级联赛超级组
25-04-18 FC联 2-3 惠特比镇 2-3 惠特比镇 北部超级联赛超级组 1
25-04-21 普雷斯科特电缆 3-0 FC联 0-3 普雷斯科特电缆 北部超级联赛超级组
25-04-26 FC联 1-1 盖斯利 1-1 盖斯利 北部超级联赛超级组
25-05-10 AVRO 1-2 FC联 2-1 AVRO 凤凰锦标 未入大名单
25-05-11 喀里多尼亚勇士 3-1 FC联 1-3 喀里多尼亚勇士 凤凰锦标 未入大名单
25-08-09 FC联 2-0 利克镇 2-0 利克镇 北部超级联赛超级组 1
25-08-12 兰开斯特城 0-2 FC联 2-0 兰开斯特城 北部超级联赛超级组
25-08-19 FC联 3-1 惠特比镇 3-1 惠特比镇 北部超级联赛超级组 1
25-08-23 FC联 2-0 盖斯利 2-0 盖斯利 北部超级联赛超级组 1
25-08-25 阿什顿联 3-1 FC联 1-3 阿什顿联 北部超级联赛超级组
25-08-30 罗辛顿煤矿 0-4 FC联 4-0 罗辛顿煤矿 足总杯 1
25-09-06 FC联 2-0 克利索普斯镇 2-0 克利索普斯镇 北部超级联赛超级组
25-09-09 沃金顿 0-0 FC联 0-0 沃金顿 北部超级联赛超级组
25-09-13 FC联 0-1 查德顿 0-1 查德顿 足总杯
25-09-16 FC联 0-0 莫佩思镇 0-0 莫佩思镇 北部超级联赛超级组
25-09-27 普雷斯科特电缆 1-0 FC联 0-1 普雷斯科特电缆 北部超级联赛超级组
25-10-07 沃金顿 0-2 FC联 2-0 沃金顿 足总锦标
25-10-11 FC联 1-0 赫本镇 1-0 赫本镇 北部超级联赛超级组 1
25-10-18 盖恩斯伯勒圣三一 0-1 FC联 1-0 盖恩斯伯勒圣三一 北部超级联赛超级组 1
25-10-21 FC联 3-1 拉歇尔奥林匹克 3-1 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组
25-10-25 FC联 1-0 班伯布里奇 1-0 班伯布里奇 足总锦标 1
25-11-01 班伯布里奇 0-2 FC联 2-0 班伯布里奇 北部超级联赛超级组
25-11-08 FC联 0-1 沃灵顿赖兰兹 0-1 沃灵顿赖兰兹 北部超级联赛超级组
25-11-11 沃灵顿镇 3-0 FC联 0-3 沃灵顿镇 北部超级联赛超级组
25-11-15 FC联 3-2 达灵顿 3-2 达灵顿 足总锦标
25-11-22 海德联 2-2 FC联 2-2 海德联 北部超级联赛超级组 未入大名单
25-11-25 FC联 1-1 阿比海伊 1-1 阿比海伊 曼彻斯特足总超级杯 未入大名单
25-11-29 FC联 2-1 伊尔克斯顿镇 2-1 伊尔克斯顿镇 北部超级联赛超级组 1
25-12-06 克利索普斯镇 2-1 FC联 1-2 克利索普斯镇 北部超级联赛超级组
25-12-10 斯托克斯布里奇公园钢铁 0-3 FC联 3-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 2
25-12-13 哈利法克斯镇 4-0 FC联 0-4 哈利法克斯镇 足总锦标
25-12-20 FC联 2-1 兰开斯特城 2-1 兰开斯特城 北部超级联赛超级组
25-12-27 亨斯福德镇 1-1 FC联 1-1 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
26-01-01 FC联 0-1 阿什顿联 0-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组
26-01-10 利克镇 0-1 FC联 1-0 利克镇 北部超级联赛超级组
26-01-13 FC联 2-2 沃金顿 2-2 沃金顿 北部超级联赛超级组
26-01-17 FC联 2-2 沃灵顿镇 2-2 沃灵顿镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
26-01-24 莫佩思镇 1-0 FC联 0-1 莫佩思镇 北部超级联赛超级组
26-01-31 拉歇尔奥林匹克 2-3 FC联 3-2 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组 2
26-02-07 FC联 2-1 普雷斯科特电缆 2-1 普雷斯科特电缆 北部超级联赛超级组 1
26-02-14 赫本镇 1-1 FC联 1-1 赫本镇 北部超级联赛超级组
26-02-21 FC联 1-1 盖恩斯伯勒圣三一 1-1 盖恩斯伯勒圣三一 北部超级联赛超级组 1
26-02-28 FC联 4-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 4-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 未入大名单
26-03-07 斯托克顿镇 2-3 FC联 3-2 斯托克顿镇 北部超级联赛超级组
26-03-14 FC联 2-0 班伯布里奇 2-0 班伯布里奇 北部超级联赛超级组 1
26-03-21 沃灵顿赖兰兹 1-2 FC联 2-1 沃灵顿赖兰兹 北部超级联赛超级组
26-04-03 惠特比镇 1-3 FC联 3-1 惠特比镇 北部超级联赛超级组
26-04-06 FC联 1-2 亨斯福德镇 1-2 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
26-04-11 盖斯利 2-5 FC联 5-2 盖斯利 北部超级联赛超级组 1
数据统计至 2026-04-11 (盖斯利 2-5 FC联) 止
投票
你最喜欢哪一句FC联的格言?
总投票数: 336
赛程
联赛积分榜
  球队
1 赫本镇 39 22 10 7 76
2 亨斯福德镇 39 22 10 7 76
3 FC联 38 21 8 9 71
4 沃灵顿赖兰兹 39 18 13 8 67
5 斯托克顿镇 38 17 11 10 59
6 兰开斯特城 39 16 11 12 59
7 盖恩斯伯勒圣三一 39 16 11 12 59
8 利克镇 39 16 7 16 55
9 克利索普斯镇 39 14 12 13 54
10 阿什顿联 39 14 10 15 52
11 班伯布里奇 39 14 8 17 50
12 伊尔克斯顿镇 39 14 7 18 49
13 盖斯利 40 13 9 18 48
14 沃灵顿镇 39 12 12 15 48
15 拉歇尔奥林匹克 39 12 11 16 47
16 海德联 39 10 14 15 44
17 沃金顿 39 10 13 16 43
18 惠特比镇 39 10 12 17 42
19 普雷斯科特电缆 39 8 15 16 39
20 莫佩思镇 39 11 6 22 39
21 斯托克斯布里奇公园钢铁 39 8 12 19 36
旗帜 & 标语
fcunitedfan.com © 2006-2026. All rights reserved. 联系信息
本站的任何资料都可转载,但转载时请注明,并添加本站网址 fcunitedfan.com