个人简介

马修·沃尔芬登

位置
前锋
国籍
英格兰
出生日期
1987-07-23
年龄
37
为FC联效力
305 出场次数, 94 进球
赛季 进球 球/场 奖项
2010 - 2011 10/11 34 6 11 12 0.35 0 0
2011 - 2012 11/12 46 7 15 20 0.43 1 1
2012 - 2013 12/13 44 2 16 19 0.43 1 0
2013 - 2014 13/14 48 3 19 11 0.23 1 0
2014 - 2015 14/15 53 5 17 13 0.25 2 1
2015 - 2016 15/16 39 18 15 8 0.21 0 0
2016 - 2017 16/17 41 12 20 11 0.27 1 0
总计 305 53 113 94 0.31 6 2
日期 比赛 比赛类型 备注
10-08-22 马林 0-2 FC联 2-0 马林 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-08-25 FC联 1-0 南特维奇镇 1-0 南特维奇镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-08-28 FC联 5-1 雷特福德联 5-1 雷特福德联 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-08-30 阿什顿联 1-0 FC联 0-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-09-05 FC联 1-5 马特洛克镇 1-5 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-09-08 布拉德福德公园大道 4-1 FC联 1-4 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-09-11 FC联 3-0 拉德克利夫 3-0 拉德克利夫 足总杯 未入大名单
10-09-18 FC联 1-4 斯托克斯布里奇公园钢铁 1-4 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-09-21 伯斯考夫 0-2 FC联 2-0 伯斯考夫 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-09-25 FC联 2-1 盖恩斯伯勒圣三一 2-1 盖恩斯伯勒圣三一 足总杯 未入大名单
10-09-29 FC联 1-2 巴克斯顿 1-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-10-02 米克洛弗 2-0 FC联 0-2 米克洛弗 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-10-06 FC联 4-1 奥塞特镇 4-1 奥塞特镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-10-09 诺顿和斯托克顿古人 2-5 FC联 5-2 诺顿和斯托克顿古人 足总杯 未入大名单
10-10-16 FC联 5-0 纽卡斯尔镇 5-0 纽卡斯尔镇 足总锦标 未入大名单
10-10-24 FC联 1-0 巴罗 1-0 巴罗 足总杯 未入大名单
10-10-26 奥塞特镇 0-3 FC联 3-0 奥塞特镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
10-10-30 FC联 2-1 科尔温湾 2-1 科尔温湾 足总锦标
10-11-05 罗奇代尔 2-3 FC联 3-2 罗奇代尔 足总杯 未入大名单
10-11-13 诺斯维奇维多利亚 1-0 FC联 0-1 诺斯维奇维多利亚 北部超级联赛超级组 替补未登场
10-11-16 科尔温湾 3-1 FC联 1-3 科尔温湾 北部超级联赛超级组
10-11-20 FC联 1-2 欣克利联 1-2 欣克利联 足总锦标
10-11-22 阿什顿联 3-1 FC联 1-3 阿什顿联 北部超级联赛挑战杯
10-11-27 布莱顿 1-1 FC联 1-1 布莱顿 足总杯
10-12-08 FC联 0-4 布莱顿 0-4 布莱顿 足总杯
10-12-11 FC联 0-1 哈利法克斯镇 0-1 哈利法克斯镇 北部超级联赛超级组
11-01-01 哈利法克斯镇 4-1 FC联 1-4 哈利法克斯镇 北部超级联赛超级组
11-01-03 FC联 2-1 阿什顿联 2-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组 1
11-01-08 FC联 2-0 布拉德福德公园大道 2-0 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组
11-01-15 雷特福德联 0-4 FC联 4-0 雷特福德联 北部超级联赛超级组 1
11-01-22 FC联 4-1 哈克诺尔镇 4-1 哈克诺尔镇 北部超级联赛超级组 1
11-01-25 肯德尔镇 3-2 FC联 2-3 肯德尔镇 北部超级联赛超级组
11-02-02 FC联 0-1 科尔温湾 0-1 科尔温湾 北部超级联赛超级组
11-02-05 哈克诺尔镇 1-2 FC联 2-1 哈克诺尔镇 北部超级联赛超级组
11-02-08 弗里克利竞技 0-0 FC联 0-0 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
11-02-12 FC联 4-0 惠特比镇 4-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组 1
11-02-16 FC联 4-2 蔡斯敦 4-2 蔡斯敦 北部超级联赛超级组 1
11-02-19 FC联 3-1 伯斯考夫 3-1 伯斯考夫 北部超级联赛超级组
11-02-26 斯托克斯布里奇公园钢铁 1-2 FC联 2-1 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 2
11-03-01 南特维奇镇 1-4 FC联 4-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组 3
11-03-05 FC联 0-0 米克洛弗 0-0 米克洛弗 北部超级联赛超级组
11-03-12 FC联 2-1 沃克索普镇 2-1 沃克索普镇 北部超级联赛超级组
11-03-15 北费利比联 1-1 FC联 1-1 北费利比联 北部超级联赛超级组
11-03-19 巴克斯顿 2-2 FC联 2-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
11-03-23 惠特比镇 0-1 FC联 1-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组
11-03-26 FC联 2-0 北费利比联 2-0 北费利比联 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-04-02 沃克索普镇 1-2 FC联 2-1 沃克索普镇 北部超级联赛超级组
11-04-09 FC联 1-0 诺斯维奇维多利亚 1-0 诺斯维奇维多利亚 北部超级联赛超级组
11-04-13 FC联 4-1 弗里克利竞技 4-1 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
11-04-16 蔡斯敦 2-0 FC联 0-2 蔡斯敦 北部超级联赛超级组
11-04-20 FC联 2-1 马林 2-1 马林 北部超级联赛超级组
11-04-23 马特洛克镇 1-2 FC联 2-1 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 1
11-04-25 FC联 1-2 肯德尔镇 1-2 肯德尔镇 北部超级联赛超级组 替补未登场
11-04-28 布拉德福德公园大道 0-2 FC联 2-0 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组 1
11-05-02 科尔温湾 1-0 FC联 0-1 科尔温湾 北部超级联赛超级组
11-08-13 斯塔福德流浪者 0-2 FC联 2-0 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组 1
11-08-17 FC联 6-3 北费利比联 6-3 北费利比联 北部超级联赛超级组 1
11-08-20 FC联 1-2 蔡斯敦 1-2 蔡斯敦 北部超级联赛超级组 1
11-08-24 切斯特 2-1 FC联 1-2 切斯特 北部超级联赛超级组
11-08-27 巴克斯顿 0-4 FC联 4-0 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
11-08-29 FC联 5-2 布拉德福德公园大道 5-2 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组 1
11-09-03 FC联 0-0 拉歇尔奥林匹克 0-0 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组
11-09-06 肯德尔镇 3-1 FC联 1-3 肯德尔镇 北部超级联赛超级组 1
11-09-10 乔利 2-0 FC联 0-2 乔利 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-09-14 FC联 1-3 南特维奇镇 1-3 南特维奇镇 北部超级联赛超级组 替补未登场
11-09-17 FC联 1-1 伍德利体育 1-1 伍德利体育 足总杯 未入大名单
11-09-20 伍德利体育 1-4 FC联 4-1 伍德利体育 足总杯 未入大名单
11-09-24 伯斯考夫 3-5 FC联 5-3 伯斯考夫 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-09-28 FC联 3-0 惠特比镇 3-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-10-01 FC联 0-1 兰开斯特城 0-1 兰开斯特城 足总杯
11-10-08 FC联 1-1 马林 1-1 马林 北部超级联赛超级组 1
11-10-11 弗里克利竞技 1-3 FC联 3-1 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组 1
11-10-15 FC联 2-3 切斯特 2-3 切斯特 北部超级联赛超级组
11-10-18 莫斯利 2-1 FC联 1-2 莫斯利 曼彻斯特足总超级杯
11-10-22 弗里克利竞技 0-4 FC联 4-0 弗里克利竞技 足总锦标
11-10-29 斯托克斯布里奇公园钢铁 2-2 FC联 2-2 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组
11-11-05 达勒姆城 1-1 FC联 1-1 达勒姆城 足总锦标
11-11-09 FC联 3-1 达勒姆城 3-1 达勒姆城 足总锦标 未入大名单
11-11-12 米克洛弗 0-2 FC联 2-0 米克洛弗 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-11-19 沃克索普镇 2-3 FC联 3-2 沃克索普镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-11-23 FC联 1-0 肯德尔镇 1-0 肯德尔镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
11-11-27 FC联 2-1 奥特林厄姆 2-1 奥特林厄姆 足总锦标
11-11-29 南特维奇镇 1-1 FC联 1-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
11-12-03 FC联 0-0 乔利 0-0 乔利 北部超级联赛超级组
11-12-10 盖斯利 2-0 FC联 0-2 盖斯利 足总锦标
11-12-14 伯斯考夫 0-2 FC联 2-0 伯斯考夫 北部超级联赛挑战杯
11-12-17 诺斯维奇维多利亚 2-1 FC联 1-2 诺斯维奇维多利亚 北部超级联赛超级组
11-12-26 FC联 2-1 阿什顿联 2-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组
12-01-02 布拉德福德公园大道 2-5 FC联 5-2 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组 1
12-01-07 FC联 1-2 斯塔福德流浪者 1-2 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
12-01-10 乔利 2-3 FC联 3-2 乔利 北部超级联赛挑战杯
12-01-14 北费利比联 0-0 FC联 0-0 北费利比联 北部超级联赛超级组
12-01-21 蔡斯敦 0-3 FC联 3-0 蔡斯敦 北部超级联赛超级组 1
12-01-28 FC联 2-0 亨斯福德镇 2-0 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组 1
12-02-14 弗里克利竞技 3-1 FC联 1-3 弗里克利竞技 北部超级联赛挑战杯
12-02-18 FC联 2-2 弗里克利竞技 2-2 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
12-02-25 马林 1-2 FC联 2-1 马林 北部超级联赛超级组 1
12-02-29 FC联 2-1 马特洛克镇 2-1 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 1
12-03-03 拉歇尔奥林匹克 1-0 FC联 0-1 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组
12-03-10 FC联 3-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 3-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 3
12-03-17 亨斯福德镇 1-2 FC联 2-1 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
12-03-24 FC联 3-1 沃克索普镇 3-1 沃克索普镇 北部超级联赛超级组 1
12-03-28 惠特比镇 0-0 FC联 0-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组
12-03-31 FC联 4-0 米克洛弗 4-0 米克洛弗 北部超级联赛超级组 1
12-04-07 FC联 1-2 巴克斯顿 1-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 1
12-04-09 阿什顿联 1-0 FC联 0-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组
12-04-14 马特洛克镇 2-1 FC联 1-2 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
12-04-18 FC联 1-1 伯斯考夫 1-1 伯斯考夫 北部超级联赛超级组
12-04-21 FC联 4-1 诺斯维奇维多利亚 4-1 诺斯维奇维多利亚 北部超级联赛超级组 2
12-04-28 乔利 0-2 FC联 2-0 乔利 北部超级联赛超级组
12-05-06 布拉德福德公园大道 1-0 FC联 0-1 布拉德福德公园大道 北部超级联赛超级组
12-08-18 格兰瑟姆镇 2-4 FC联 4-2 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组
12-08-21 FC联 3-2 惠特比镇 3-2 惠特比镇 北部超级联赛超级组 1
12-08-25 FC联 4-0 马特洛克镇 4-0 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
12-08-27 威顿阿尔比恩 1-1 FC联 1-1 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组
12-09-02 FC联 1-1 亨斯福德镇 1-1 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
12-09-05 惠特比镇 0-1 FC联 1-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组 1
12-09-09 FC联 5-0 凯梅尔莱尔德 5-0 凯梅尔莱尔德 足总杯
12-09-15 FC联 1-2 南特维奇镇 1-2 南特维奇镇 北部超级联赛超级组 1
12-09-18 斯塔福德流浪者 1-1 FC联 1-1 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
12-09-22 索尔福德城 2-3 FC联 3-2 索尔福德城 足总杯
12-09-29 FC联 3-3 莫斯利 3-3 莫斯利 足总锦标
12-10-02 莫斯利 1-3 FC联 3-1 莫斯利 足总锦标 未入大名单
12-10-07 FC联 3-1 肯德尔镇 3-1 肯德尔镇 足总杯 未入大名单
12-10-09 莫斯利 3-2 FC联 2-3 莫斯利 曼彻斯特足总超级杯 未入大名单
12-10-13 AFC法尔德 4-2 FC联 2-4 AFC法尔德 北部超级联赛超级组 未入大名单
12-10-20 FC联 0-2 赫里福德联 0-2 赫里福德联 足总杯
12-10-23 北费利比联 1-1 FC联 1-1 北费利比联 北部超级联赛超级组
12-10-27 斯坦福德 2-1 FC联 1-2 斯坦福德 足总锦标
12-10-31 阿什顿联 1-2 FC联 2-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组 2
12-11-04 FC联 4-1 伊斯特伍德镇 4-1 伊斯特伍德镇 北部超级联赛超级组
12-11-10 伊尔克斯顿FC 1-1 FC联 1-1 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组 未入大名单
12-11-17 FC联 0-4 拉歇尔奥林匹克 0-4 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组 未入大名单
12-11-20 FC联 0-1 马林 0-1 马林 北部超级联赛超级组
12-11-24 乔利 1-2 FC联 2-1 乔利 北部超级联赛超级组
12-12-01 布莱斯斯巴达 1-2 FC联 2-1 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
12-12-08 亨斯福德镇 1-0 FC联 0-1 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
12-12-15 FC联 1-0 格兰瑟姆镇 1-0 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组 1
13-01-05 南特维奇镇 2-3 FC联 3-2 南特维奇镇 北部超级联赛超级组 1
13-01-12 FC联 3-0 斯塔福德流浪者 3-0 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组 1
13-01-30 阿什顿联 1-2 FC联 2-1 阿什顿联 北部超级联赛挑战杯 未入大名单
13-02-02 巴克斯顿 0-3 FC联 3-0 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 1
13-02-09 FC联 2-1 AFC法尔德 2-1 AFC法尔德 北部超级联赛超级组 2
13-02-12 弗里克利竞技 2-4 FC联 4-2 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组 1
13-02-16 马林 0-3 FC联 3-0 马林 北部超级联赛超级组
13-02-19 威顿阿尔比恩 4-3 FC联 3-4 威顿阿尔比恩 北部超级联赛挑战杯 未入大名单
13-02-23 FC联 1-0 伊尔克斯顿FC 1-0 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组
13-03-03 FC联 1-1 北费利比联 1-1 北费利比联 北部超级联赛超级组
13-03-06 马特洛克镇 2-2 FC联 2-2 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
13-03-09 FC联 1-3 乔利 1-3 乔利 北部超级联赛超级组 1
13-03-16 沃克索普镇 4-1 FC联 1-4 沃克索普镇 北部超级联赛超级组 1
13-03-19 FC联 1-2 巴克斯顿 1-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 1
13-03-23 FC联 2-1 布莱斯斯巴达 2-1 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
13-03-30 肯德尔镇 1-5 FC联 5-1 肯德尔镇 北部超级联赛超级组
13-04-01 FC联 4-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 4-0 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组 替补未登场
13-04-06 FC联 0-1 威顿阿尔比恩 0-1 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组
13-04-09 FC联 6-0 肯德尔镇 6-0 肯德尔镇 北部超级联赛超级组 1
13-04-13 伊斯特伍德镇 2-2 FC联 2-2 伊斯特伍德镇 北部超级联赛超级组
13-04-16 斯托克斯布里奇公园钢铁 1-3 FC联 3-1 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组
13-04-20 FC联 1-0 沃克索普镇 1-0 沃克索普镇 北部超级联赛超级组 1
13-04-23 FC联 3-0 阿什顿联 3-0 阿什顿联 北部超级联赛超级组 1
13-04-27 拉歇尔奥林匹克 0-1 FC联 1-0 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组 未入大名单
13-05-04 FC联 3-0 弗里克利竞技 3-0 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
13-05-07 FC联 3-1 威顿阿尔比恩 3-1 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组 1
13-05-11 亨斯福德镇 2-1 FC联 1-2 亨斯福德镇 北部超级联赛超级组
13-08-17 沃克索普镇 2-0 FC联 0-2 沃克索普镇 北部超级联赛超级组
13-08-20 FC联 0-0 AFC法尔德 0-0 AFC法尔德 北部超级联赛超级组
13-08-24 FC联 6-0 斯坦福德 6-0 斯坦福德 北部超级联赛超级组 1
13-08-26 特拉福德 2-3 FC联 3-2 特拉福德 北部超级联赛超级组
13-08-31 格兰瑟姆镇 1-5 FC联 5-1 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组
13-09-03 FC联 3-1 威顿阿尔比恩 3-1 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组
13-09-07 FC联 0-2 拉歇尔奥林匹克 0-2 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组
13-09-10 弗里克利竞技 1-2 FC联 2-1 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
13-09-14 FC联 0-1 乔利 0-1 乔利 足总杯
13-09-21 斯塔福德流浪者 2-1 FC联 1-2 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
13-09-24 新米尔斯 3-3 FC联 3-3 新米尔斯 曼彻斯特足总超级杯 未入大名单
13-09-28 FC联 1-3 惠特比镇 1-3 惠特比镇 北部超级联赛超级组
13-10-05 FC联 1-0 马林 1-0 马林 北部超级联赛超级组
13-10-08 南特维奇镇 1-1 FC联 1-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
13-10-12 金斯林镇 0-0 FC联 0-0 金斯林镇 北部超级联赛超级组
13-10-15 FC联 1-3 斯凯尔默斯代尔联 1-3 斯凯尔默斯代尔联 北部超级联赛超级组
13-10-19 威顿阿尔比恩 2-2 FC联 2-2 威顿阿尔比恩 足总锦标 1
13-10-26 FC联 6-2 斯托克斯布里奇公园钢铁 6-2 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组
13-11-05 FC联 1-2 威顿阿尔比恩 1-2 威顿阿尔比恩 足总锦标
13-11-09 拉歇尔奥林匹克 1-1 FC联 1-1 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组 未入大名单
13-11-12 拉姆斯博滕联 1-2 FC联 2-1 拉姆斯博滕联 北部超级联赛挑战杯 未入大名单
13-11-16 FC联 3-0 弗里克利竞技 3-0 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
13-11-23 马特洛克镇 1-1 FC联 1-1 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
13-11-26 德罗伊尔斯登 1-4 FC联 4-1 德罗伊尔斯登 北部超级联赛超级组
13-11-30 FC联 3-0 布莱斯斯巴达 3-0 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
13-12-04 FC联 2-0 阿什顿联 2-0 阿什顿联 北部超级联赛挑战杯 未入大名单
13-12-07 FC联 4-4 沃克索普镇 4-4 沃克索普镇 北部超级联赛超级组 1
13-12-14 AFC法尔德 0-2 FC联 2-0 AFC法尔德 北部超级联赛超级组
13-12-21 FC联 2-0 巴维尔 2-0 巴维尔 北部超级联赛超级组 1
13-12-26 阿什顿联 2-1 FC联 1-2 阿什顿联 北部超级联赛超级组
13-12-28 巴克斯顿 0-2 FC联 2-0 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 1
14-01-04 伊尔克斯顿FC 3-3 FC联 3-3 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组
14-01-14 奥塞特镇 1-2 FC联 2-1 奥塞特镇 北部超级联赛挑战杯
14-01-18 惠特比镇 3-2 FC联 2-3 惠特比镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
14-01-21 FC联 1-1 特拉福德 1-1 特拉福德 北部超级联赛超级组 未入大名单
14-02-01 马林 0-2 FC联 2-0 马林 北部超级联赛超级组 未入大名单
14-02-18 FC联 2-1 南特维奇镇 2-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
14-02-22 FC联 4-1 伊尔克斯顿FC 4-1 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组
14-02-26 卡尔顿镇 2-1 FC联 1-2 卡尔顿镇 北部超级联赛挑战杯
14-03-01 FC联 4-1 德罗伊尔斯登 4-1 德罗伊尔斯登 北部超级联赛超级组 1
14-03-04 乔利 0-1 FC联 1-0 乔利 北部超级联赛超级组
14-03-08 斯托克斯布里奇公园钢铁 1-4 FC联 4-1 斯托克斯布里奇公园钢铁 北部超级联赛超级组
14-03-15 FC联 2-0 金斯林镇 2-0 金斯林镇 北部超级联赛超级组
14-03-18 FC联 4-0 斯塔福德流浪者 4-0 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
14-03-22 斯凯尔默斯代尔联 1-3 FC联 3-1 斯凯尔默斯代尔联 北部超级联赛超级组
14-03-25 威顿阿尔比恩 2-5 FC联 5-2 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组 1
14-03-29 FC联 2-1 马特洛克镇 2-1 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
14-04-05 布莱斯斯巴达 0-1 FC联 1-0 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组 1
14-04-08 FC联 2-2 乔利 2-2 乔利 北部超级联赛超级组
14-04-12 FC联 1-2 巴克斯顿 1-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
14-04-15 FC联 3-0 格兰瑟姆镇 3-0 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组 2
14-04-19 斯坦福德 2-3 FC联 3-2 斯坦福德 北部超级联赛超级组 1
14-04-21 FC联 3-2 阿什顿联 3-2 阿什顿联 北部超级联赛超级组
14-04-26 巴维尔 0-3 FC联 3-0 巴维尔 北部超级联赛超级组
14-04-29 FC联 1-2 阿什顿联 1-2 阿什顿联 北部超级联赛超级组
14-08-17 巴维尔 0-0 FC联 0-0 巴维尔 北部超级联赛超级组
14-08-19 FC联 1-1 巴克斯顿 1-1 巴克斯顿 北部超级联赛超级组 1
14-08-23 FC联 2-2 贝尔珀镇 2-2 贝尔珀镇 北部超级联赛超级组
14-08-25 特拉福德 1-1 FC联 1-1 特拉福德 北部超级联赛超级组
14-08-30 FC联 3-1 拉姆斯博滕联 3-1 拉姆斯博滕联 北部超级联赛超级组
14-09-02 布莱斯斯巴达 0-1 FC联 1-0 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
14-09-06 马林 0-0 FC联 0-0 马林 北部超级联赛超级组
14-09-09 FC联 0-0 马特洛克镇 0-0 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
14-09-14 FC联 4-1 普雷斯科特电缆 4-1 普雷斯科特电缆 足总杯
14-09-16 弗里克利竞技 4-1 FC联 1-4 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组
14-09-20 FC联 3-1 格兰瑟姆镇 3-1 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组 2
14-09-27 FC联 0-1 兰开斯特城 0-1 兰开斯特城 足总杯
14-10-04 FC联 2-0 惠特比镇 2-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组
14-10-07 拉德克利夫 1-1 FC联 1-1 拉德克利夫 曼彻斯特足总超级杯 未入大名单
14-10-11 南特维奇镇 1-2 FC联 2-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
14-10-14 FC联 1-2 斯凯尔默斯代尔联 1-2 斯凯尔默斯代尔联 北部超级联赛超级组
14-10-18 伊尔克斯顿FC 3-1 FC联 1-3 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组
14-10-21 马特洛克镇 0-0 FC联 0-0 马特洛克镇 北部超级联赛超级组
14-10-25 FC联 1-0 拉歇尔奥林匹克 1-0 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组
14-10-28 FC联 0-0 布莱斯斯巴达 0-0 布莱斯斯巴达 北部超级联赛超级组
14-11-02 FC联 2-0 帕迪厄姆 2-0 帕迪厄姆 足总锦标
14-11-04 巴克斯顿 1-1 FC联 1-1 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
14-11-08 FC联 4-0 威顿阿尔比恩 4-0 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组 2
14-11-10 科森阿什顿 0-0 FC联 0-0 科森阿什顿 北部超级联赛挑战杯
14-11-15 FC联 2-0 巴克斯顿 2-0 巴克斯顿 足总锦标 2
14-11-18 FC联 3-2 弗里克利竞技 3-2 弗里克利竞技 北部超级联赛超级组 未入大名单
14-11-22 斯托尔布里奇 2-1 FC联 1-2 斯托尔布里奇 北部超级联赛超级组 未入大名单
14-11-29 巴维尔 1-1 FC联 1-1 巴维尔 足总锦标 未入大名单
14-12-03 FC联 3-2 巴维尔 3-2 巴维尔 足总锦标
14-12-13 FC联 4-0 哈罗盖特镇 4-0 哈罗盖特镇 足总锦标 1
14-12-26 科森阿什顿 0-4 FC联 4-0 科森阿什顿 北部超级联赛超级组 1
14-12-28 金斯林镇 1-2 FC联 2-1 金斯林镇 北部超级联赛超级组
15-01-01 FC联 3-0 特拉福德 3-0 特拉福德 北部超级联赛超级组
15-01-03 阿什顿联 0-2 FC联 2-0 阿什顿联 北部超级联赛超级组 1
15-01-10 乔利 3-3 FC联 3-3 乔利 足总锦标 1
15-01-13 FC联 1-0 乔利 1-0 乔利 足总锦标
15-01-18 FC联 2-1 南特维奇镇 2-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
15-01-24 FC联 3-1 AFC法尔德 3-1 AFC法尔德 足总锦标
15-02-07 托基联 1-0 FC联 0-1 托基联 足总锦标
15-02-10 FC联 3-1 巴维尔 3-1 巴维尔 北部超级联赛超级组
15-02-14 FC联 5-2 马林 5-2 马林 北部超级联赛超级组 1
15-02-17 FC联 3-0 阿什顿联 3-0 阿什顿联 北部超级联赛超级组
15-02-21 贝尔珀镇 1-3 FC联 3-1 贝尔珀镇 北部超级联赛超级组 替补未登场
15-02-24 FC联 1-0 黑尔斯欧文镇 1-0 黑尔斯欧文镇 北部超级联赛超级组
15-02-28 格兰瑟姆镇 1-2 FC联 2-1 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组
15-03-03 拉歇尔奥林匹克 1-1 FC联 1-1 拉歇尔奥林匹克 北部超级联赛超级组 1
15-03-07 FC联 3-1 金斯林镇 3-1 金斯林镇 北部超级联赛超级组
15-03-10 FC联 2-2 伊尔克斯顿FC 2-2 伊尔克斯顿FC 北部超级联赛超级组
15-03-14 黑尔斯欧文镇 0-1 FC联 1-0 黑尔斯欧文镇 北部超级联赛超级组
15-03-17 FC联 1-0 沃金顿 1-0 沃金顿 北部超级联赛超级组
15-03-21 斯坦福德 1-1 FC联 1-1 斯坦福德 北部超级联赛超级组
15-04-01 惠特比镇 0-4 FC联 4-0 惠特比镇 北部超级联赛超级组
15-04-04 拉姆斯博滕联 0-2 FC联 2-0 拉姆斯博滕联 北部超级联赛超级组
15-04-06 FC联 1-1 科森阿什顿 1-1 科森阿什顿 北部超级联赛超级组
15-04-11 威顿阿尔比恩 0-0 FC联 0-0 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组
15-04-14 斯凯尔默斯代尔联 1-0 FC联 0-1 斯凯尔默斯代尔联 北部超级联赛超级组
15-04-18 FC联 3-1 斯坦福德 3-1 斯坦福德 北部超级联赛超级组
15-04-21 FC联 1-0 斯托尔布里奇 1-0 斯托尔布里奇 北部超级联赛超级组
15-04-25 沃金顿 1-0 FC联 0-1 沃金顿 北部超级联赛超级组 未入大名单
15-08-08 格洛斯特城 1-0 FC联 0-1 格洛斯特城 全国联赛北区
15-08-11 FC联 1-2 斯托克波特郡 1-2 斯托克波特郡 全国联赛北区
15-08-15 FC联 1-1 塔姆沃思 1-1 塔姆沃思 全国联赛北区
15-08-18 乔利 3-0 FC联 0-3 乔利 全国联赛北区
15-08-22 FC联 3-2 布拉克利镇 3-2 布拉克利镇 全国联赛北区 1
15-08-29 亨斯福德镇 0-3 FC联 3-0 亨斯福德镇 全国联赛北区
15-08-31 FC联 3-3 科森阿什顿 3-3 科森阿什顿 全国联赛北区
15-09-05 洛斯托夫特镇 1-4 FC联 4-1 洛斯托夫特镇 全国联赛北区
15-09-12 FC联 1-0 科比镇 1-0 科比镇 全国联赛北区 1
15-09-15 AFC法尔德 4-0 FC联 0-4 AFC法尔德 全国联赛北区
15-09-19 斯塔利布里奇凯尔特人 1-0 FC联 0-1 斯塔利布里奇凯尔特人 全国联赛北区
