个人简介

克里斯·多伊尔

位置
中后卫
国籍
英格兰
出生日期
1995-02-17
年龄
29
为FC联效力
49 出场次数, 2 进球
赛季 进球 球/场 奖项
2019 - 2020 19/20 39 0 1 2 0.05 4 1
2020 - 2021 20/21 10 0 1 0 0.00 2 0
总计 49 0 2 2 0.04 6 1
日期 比赛 比赛类型 备注
19-08-17 格兰瑟姆镇 3-2 FC联 2-3 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组
19-08-20 FC联 1-2 海德联 1-2 海德联 北部超级联赛超级组 替补未登场
19-08-24 FC联 0-1 斯卡伯勒竞技 0-1 斯卡伯勒竞技 北部超级联赛超级组
19-08-26 拉德克利夫 1-1 FC联 1-1 拉德克利夫 北部超级联赛超级组
19-08-31 FC联 4-2 莫佩思镇 4-2 莫佩思镇 北部超级联赛超级组
19-09-03 兰开斯特城 0-0 FC联 0-0 兰开斯特城 北部超级联赛超级组
19-09-07 FC联 2-2 阿瑟顿煤矿 2-2 阿瑟顿煤矿 足总杯
19-09-10 阿瑟顿煤矿 0-1 FC联 1-0 阿瑟顿煤矿 足总杯
19-09-14 斯塔福德流浪者 0-0 FC联 0-0 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
19-09-21 FC联 1-2 沃灵顿镇 1-2 沃灵顿镇 足总杯
19-09-24 沃灵顿镇 0-1 FC联 1-0 沃灵顿镇 北部超级联赛超级组
19-09-28 FC联 1-0 班伯布里奇 1-0 班伯布里奇 北部超级联赛超级组 未入大名单
19-10-01 FC联 0-2 南希尔兹 0-2 南希尔兹 北部超级联赛超级组
19-10-05 斯塔利布里奇凯尔特人 2-3 FC联 3-2 斯塔利布里奇凯尔特人 北部超级联赛超级组
19-10-08 拉德克利夫 2-2 FC联 2-2 拉德克利夫 曼彻斯特足总超级杯 替补未登场
19-10-12 FC联 7-0 巴克斯顿 7-0 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
19-10-15 FC联 1-3 贝斯福德联 1-3 贝斯福德联 北部超级联赛超级组
19-10-19 阿瑟顿煤矿 2-3 FC联 3-2 阿瑟顿煤矿 北部超级联赛超级组
19-10-29 拉德克利夫 0-2 FC联 2-0 拉德克利夫 足总锦标
19-11-02 FC联 2-2 盖恩斯伯勒圣三一 2-2 盖恩斯伯勒圣三一 北部超级联赛超级组
19-11-09 FC联 3-1 贝斯福德联 3-1 贝斯福德联 足总锦标
19-11-12 海德联 0-3 FC联 3-0 海德联 曼彻斯特足总超级杯
19-11-16 威顿阿尔比恩 3-3 FC联 3-3 威顿阿尔比恩 北部超级联赛超级组
19-11-19 FC联 2-2 格洛索普北区 2-2 格洛索普北区 北部超级联赛挑战杯
19-11-23 朗科恩红雀 0-3 FC联 3-0 朗科恩红雀 足总锦标
19-11-30 FC联 3-2 兰开斯特城 3-2 兰开斯特城 北部超级联赛超级组 1
19-12-07 FC联 5-2 马特洛克镇 5-2 马特洛克镇 北部超级联赛超级组 1
19-12-14 FC联 2-1 凯特灵镇 2-1 凯特灵镇 足总锦标
19-12-21 FC联 4-0 格兰瑟姆镇 4-0 格兰瑟姆镇 北部超级联赛超级组
19-12-28 阿什顿联 1-2 FC联 2-1 阿什顿联 北部超级联赛超级组
20-01-01 FC联 3-2 拉德克利夫 3-2 拉德克利夫 北部超级联赛超级组
20-01-04 海德联 1-5 FC联 5-1 海德联 北部超级联赛超级组
20-01-11 巴罗 7-0 FC联 0-7 巴罗 足总锦标
20-01-18 惠特比镇 1-2 FC联 2-1 惠特比镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
20-01-21 FC联 1-2 谢菲尔德FC 1-2 谢菲尔德FC 北部超级联赛挑战杯
20-01-25 巴克斯顿 2-2 FC联 2-2 巴克斯顿 北部超级联赛超级组
20-02-01 FC联 3-3 米克洛弗 3-3 米克洛弗 北部超级联赛超级组
20-02-04 FC联 2-1 厄拉姆 2-1 厄拉姆 曼彻斯特足总超级杯 替补未登场
20-02-08 贝斯福德联 1-1 FC联 1-1 贝斯福德联 北部超级联赛超级组
20-02-18 FC联 2-1 斯塔福德流浪者 2-1 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
20-02-22 班伯布里奇 3-0 FC联 0-3 班伯布里奇 北部超级联赛超级组 未入大名单
20-02-25 南特维奇镇 0-1 FC联 1-0 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
20-02-29 FC联 4-4 沃灵顿镇 4-4 沃灵顿镇 北部超级联赛超级组
20-03-07 米克洛弗 0-4 FC联 4-0 米克洛弗 北部超级联赛超级组
20-03-14 南希尔兹 5-3 FC联 3-5 南希尔兹 北部超级联赛超级组
20-09-19 FC联 1-1 南特维奇镇 1-1 南特维奇镇 北部超级联赛超级组
20-09-22 FC联 6-2 庞蒂弗拉克特煤矿 6-2 庞蒂弗拉克特煤矿 足总杯
20-09-26 FC联 0-0 斯卡伯勒竞技 0-0 斯卡伯勒竞技 北部超级联赛超级组
20-09-29 海德联 2-2 FC联 2-2 海德联 北部超级联赛超级组
20-10-03 科森阿什顿 1-2 FC联 2-1 科森阿什顿 足总杯
20-10-17 FC联 2-1 斯塔福德流浪者 2-1 斯塔福德流浪者 北部超级联赛超级组
20-10-20 FC联 1-1 兰开斯特城 1-1 兰开斯特城 北部超级联赛超级组
20-10-24 FC联 2-1 盖斯利 2-1 盖斯利 足总杯
20-10-27 南希尔兹 1-0 FC联 0-1 南希尔兹 北部超级联赛超级组
20-10-31 FC联 2-3 马斯克联 2-3 马斯克联 足总锦标 未入大名单
20-11-03 FC联 3-1 沃灵顿镇 3-1 沃灵顿镇 北部超级联赛超级组 未入大名单
20-11-07 FC联 1-5 唐卡斯特流浪者 1-5 唐卡斯特流浪者 足总杯
数据统计至 2024-12-03 (布莱斯斯巴达 2-2 FC联) 止
投票
你最喜欢哪一句FC联的格言?
总投票数: 269
赛程
联赛积分榜
  球队
1 麦克尔斯菲尔德 21 18 2 1 56
2 盖斯利 21 11 7 3 40
3 沃克索普镇 22 12 3 7 39
4 伊尔克斯顿镇 21 10 6 5 36
5 阿什顿联 20 10 5 5 35
6 海德联 22 8 9 5 33
7 斯托克顿镇 20 10 1 9 31
8 赫本镇 20 9 4 7 31
9 兰开斯特城 21 6 10 5 28
10 盖恩斯伯勒圣三一 16 8 2 6 26
11 惠特比镇 22 7 5 10 26
12 莫佩思镇 20 7 5 8 26
13 班伯布里奇 20 7 4 9 25
14 沃金顿 21 7 4 10 25
15 普雷斯科特电缆 20 6 6 8 24
16 马特洛克镇 21 6 6 9 24
17 贝斯福德联 21 7 2 12 23
18 沃灵顿赖兰兹 20 5 7 8 22
19 FC联 20 5 7 8 22
20 米克洛弗 22 5 5 12 20
21 利克镇 21 4 6 11 18
22 布莱斯斯巴达 20 2 6 12 12
球迷歌曲
fcunitedfan.com © 2006-2024. All rights reserved. 联系信息
本站的任何资料都可转载,但转载时请注明,并添加本站网址 fcunitedfan.com