数据 | ||
---|---|---|
7 (4) | 射门(射正) | 10 (3) |
4 | 角球 | 3 |
0 | 越位 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
376 (57%) | 传球 (成功率) | 542 (73%) |
35% | 控球率 | 65% |
全场比赛结束,感谢你的关注! | ||
90+6' | 勒方德雷 的射门击中横梁!! | |
90+6' | O’Malley 被奖励了一张黄牌. 这是本场比赛的第 5 张黄牌! | |
90+6' | O’Malley 犯规 | |
90+4' | FC联 得到角球机会 | |
90+1' | Hall 射门,但是射偏了 | |
90+1' | 裁判示意补时 6 分钟 | |
88' | FC联 得到角球机会 | |
87' | 沃克索普镇请求换人 | |
85' | Burrow 进球了!! | |
84' | Ferguson 犯规 | |
82' | 沃克索普镇 得到角球机会 | |
81' | 勒方德雷 犯规 | |
80' | 沃克索普镇 得到角球机会 | |
77' | Atherton 射门,但是射偏了 | |
75' | 巴克利 射门打偏 | |
74' | 帕林卡什 犯规 | |
70' | 沃克索普镇请求换人 | |
70' | FC联. 换人 Ennis 换下, 普雷斯顿 换上 | |
66' | 芒罗 被出示了一张黄牌 | |
66' | 奥利弗 犯规 | |
63' | 帕林卡什 犯规 | |
62' | FC联 得到角球机会 | |
60' | 林德利 越位了 | |
59' | O’Malley 犯规 | |
57' | 芒罗 射门打偏 | |
56' | 巴克利 被判越位 | |
55' | 哈尔 犯规 | |
53' | 芒罗 射门打偏 | |
52' | 芒罗 犯规 | |
51' | 勒方德雷 射中门框范围,被门将没收 | |
51' | Wedgbury 被裁判黄牌警告 | |
51' | Wedgbury 犯规 | |
49' | O’Malley 犯规 | |
46' | 沃克索普镇请求换人 | |
下半场比赛开始 | ||
裁判吹响了半场结束哨声 | ||
45+3' | 林德利 被裁判黄牌警告 | |
45+3' | 林德利 犯规 | |
45+2' | Starcenko (沃克索普镇) | |
45+1' | 将会有 3 分钟 补时时间 | |
45' | Sithole 犯规 | |
43' | 勒方德雷 射中门框范围,被门将没收 | |
42' | Bencherif (沃克索普镇) | |
42' | Bencherif 犯规 | |
40' | Bramall 射中门框范围,被门将没收 | |
37' | 巴克利 犯规 | |
36' | Bramall 射中门框范围,被门将没收 | |
36' | Gratton 犯规 | |
34' | 巴克利 犯规 | |
33' | 帕林卡什 犯规 | |
30' | Starcenko 进球了!! | |
29' | Burrow 犯规 | |
26' | 巴克利 的射门未中门框范围 | |
26' | Ennis 射门,被挡 | |
25' | O’Malley 射门,但是射偏了 | |
24' | 沃克索普镇 得到角球机会 | |
24' | 沃克索普镇 得到角球机会 | |
22' | 奥利弗 射中门框范围,被门将没收. 本场比赛首次射中门框范围 | |
22' | Redford 犯规 | |
20' | 哈尔 犯规 | |
19' | Sithole 的射门未中门框范围 | |
14' | 勒方德雷 被判手球犯规 | |
13' | Redford 犯规 | |
9' | Bramall 犯规 | |
5' | 哈尔 犯规 | |
1' | 帕林卡什 犯规 | |
比赛开始 | ||
FC联首发阵容: 1. 卡斯珀, 2. Ferguson, 3. 哈尔, 4. 林德利, 5. 奥利弗, 6. 帕林卡什, 7. Sithole, 8. 芒罗, 9. 勒方德雷, 10. 巴克利, 11. Ennis 替补阵容: 17. 普雷斯顿, 14. Omuruyi, 15. 亨斯托克, 16. 考因 |
||
双方之前在正式比赛中共交手过 16 次 其中 FC联 : 9 胜, 2 平, 5 负, 进球比 28:23 双方上次交锋于2024-08-13. 沃克索普镇 曾 1:0 赢得比赛 |
||
比赛将于 22:00 开球 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克尔斯菲尔德 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | 沃克索普镇 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | 赫本镇 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
4 | 斯托克顿镇 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5 | 伊尔克斯顿镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | 海德联 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | 盖斯利 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
8 | 阿什顿联 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
9 | 兰开斯特城 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 |
10 | 普雷斯科特电缆 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
11 | 贝斯福德联 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
12 | 莫佩思镇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
13 | 班伯布里奇 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
14 | 米克洛弗 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
15 | 利克镇 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
16 | 沃金顿 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
17 | 马特洛克镇 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
18 | 惠特比镇 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
19 | 沃灵顿赖兰兹 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
20 | 盖恩斯伯勒圣三一 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
21 | FC联 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
22 | 布莱斯斯巴达 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |