数据 | ||
---|---|---|
9 (2) | 射门(射正) | 5 (1) |
8 | 角球 | 2 |
2 | 越位 | 4 |
0 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
444 (62%) | 传球 (成功率) | 308 (47%) |
65% | 控球率 | 35% |
全场比赛结束,感谢你的关注! | ||
90+5' | Fowler 犯规 | |
90+4' | 芒罗 犯规 | |
90+3' | 斯托克顿镇 得到角球机会 | |
90+1' | Thompson 射门,被挡 | |
90' | 将会有 5 分钟 补时时间 | |
90' | 斯托克顿镇请求换人 | |
90' | 迈尔斯 犯规 | |
86' | FC联 得到角球机会 | |
86' | 勒方德雷 射中门框范围,被门将没收 | |
85' | 菲茨马丁 射中门框范围,被门将没收 | |
84' | John 犯规 | |
83' | 斯托克顿镇 得到角球机会 | |
82' | Scott 吃到黄牌 | |
82' | Scott 犯规 | |
79' | FC联. 换人 多诺霍 换下, Ennis 换上 | |
78' | 迈尔斯 射门,被防守球员拦截 | |
77' | Butterworth 射门,被挡 | |
74' | FC联 得到角球机会 | |
72' | 斯托克顿镇请求换人 | |
71' | 芒罗 犯规 | |
70' | 勒方德雷 射门打偏 | |
69' | Purewal 犯规 | |
69' | 菲茨马丁 射门,被挡 | |
68' | Scott 犯规 | |
68' | Sweet 被判越位 | |
67' | FC联 请求换人: 巴克利 换下 麦克洛克林 | |
67' | FC联. 换人 哈尔 换下, 迈尔斯 换上 | |
67' | 斯托克顿镇请求换人 | |
63' | 菲茨马丁 射门,被挡 | |
60' | 斯托克顿镇请求换人 | |
60' | Briggs 被出示了一张黄牌 | |
60' | Painter 犯规 | |
58' | 米桑博 射门打偏 | |
57' | FC联 得到角球机会 | |
52' | 芒罗 犯规 | |
48' | Painter 犯规 | |
47' | Gallacher 犯规 | |
下半场比赛开始 | ||
裁判吹响了半场结束哨声 | ||
45+2' | Purewal 射门,但是射偏了 | |
45+2' | 芒罗 犯规 | |
45+1' | 菲茨马丁 犯规 | |
45+1' | 3 分钟 补时时间 | |
44' | Painter 犯规 | |
41' | Sweet 被判越位 | |
40' | 米桑博 犯规 | |
39' | Sweet 射门,但是射偏了 | |
38' | 菲茨马丁 越位了 | |
37' | FC联 得到角球机会. 这是 FC联 的第 5 次角球机会。 | |
36' | FC联 得到角球机会 | |
35' | FC联 得到角球机会 | |
32' | Sweet 被判越位 | |
31' | Grivosti 犯规 | |
28' | Painter 犯规 | |
27' | 芒罗 越位了 | |
22' | Briggs 犯规 | |
20' | 勒方德雷 射门打偏 | |
20' | FC联 得到角球机会 | |
19' | FC联 请求换人: 菲茨马丁 换下 Sithole | |
13' | 勒方德雷 射门,但是射偏了 | |
12' | Sweet 越位了 | |
9' | King (斯托克顿镇). 本场比赛首张黄牌 | |
8' | FC联 得到角球机会 | |
5' | Scott 进球了!! | |
3' | Sithole 犯规 | |
1' | Briggs 犯规 | |
比赛开始 | ||
FC联首发阵容: 1. O’Keefe, 2. Grivosti, 3. 哈尔, 4. 帕林卡什, 5. 米桑博, 6. 萨沃思, 7. Sithole, 8. 芒罗, 9. 勒方德雷, 10. 麦克洛克林, 11. 多诺霍 替补阵容: 12. Ennis, 13. Bellizia, 14. 迈尔斯, 15. 巴克利, 16. 菲茨马丁 |
||
两队之前仅仅交手过一次. 斯托克顿镇 曾 1:0 赢得比赛 | ||
比赛将于 23:00 开球 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦克尔斯菲尔德 | 37 | 30 | 4 | 3 | 94 |
2 | 沃克索普镇 | 37 | 23 | 5 | 9 | 74 |
3 | 盖斯利 | 37 | 19 | 12 | 6 | 69 |
4 | 斯托克顿镇 | 37 | 20 | 5 | 12 | 65 |
5 | 阿什顿联 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
6 | 伊尔克斯顿镇 | 37 | 16 | 10 | 11 | 58 |
7 | 莫佩思镇 | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
8 | 盖恩斯伯勒圣三一 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 |
9 | 沃灵顿赖兰兹 | 37 | 13 | 12 | 12 | 51 |
10 | 海德联 | 37 | 12 | 15 | 10 | 51 |
11 | 普雷斯科特电缆 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
12 | FC联 | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
13 | 赫本镇 | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 |
14 | 沃金顿 | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 |
15 | 利克镇 | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
16 | 兰开斯特城 | 37 | 10 | 14 | 13 | 44 |
17 | 班伯布里奇 | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 |
18 | 马特洛克镇 | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
19 | 惠特比镇 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 |
20 | 贝斯福德联 | 37 | 10 | 5 | 22 | 35 |
21 | 米克洛弗 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 |
22 | 布莱斯斯巴达 | 37 | 3 | 9 | 25 | 18 |