| 数据 | ||
|---|---|---|
| 6 (4) | 射门(射正) | 12 (4) |
| 6 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 338 (56%) | 传球 (成功率) | 404 (63%) |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 全场比赛结束,感谢你的关注! | ||
| 90+4' | 帕林卡什 犯规 | |
| 89' | Gkegka 犯规 | |
| 86' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会 | |
| 82' | McCardle 犯规 | |
| 81' | 巴克利 犯规 | |
| 80' | 喀里多尼亚勇士请求换人 | |
| 78' | Breadner 进球了!! | |
| 77' | 恩尼斯 犯规 | |
| 76' | 喀里多尼亚勇士请求换人 | |
| 74' | 埃文斯 射门,被挡 | |
| 74' | FC联 得到角球机会 | |
| 74' | 菲茨马丁 射门,被挡 | |
| 72' | 考因 吃到黄牌 | |
| 72' | 考因 犯规 | |
| 72' | 考因 射门,被挡 | |
| 70' | FC联 请求换人: 考因 换下 麦克洛克林 | |
| 69' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会. 这是 喀里多尼亚勇士 的第 5 次角球机会。 | |
| 68' | McLaren 犯规 | |
| 68' | 喀里多尼亚勇士请求换人 | |
| 66' | 喀里多尼亚勇士请求换人 | |
| 65' | GOOOOOOOOOAL!! 巴克利 为 FC联 进球了! | |
| 62' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会 | |
| 57' | 喀里多尼亚勇士请求换人 | |
| 55' | FC联. 换人 格里沃斯蒂 换下, 贾梅 换上 | |
| 54' | 巴克利 射门打偏 | |
| 52' | Stewart 犯规 | |
| 50' | Murray 射门打偏 | |
| 46' | Walker 被判手球犯规 | |
| 下半场比赛开始 | ||
| 裁判吹响了半场结束哨声 | ||
| 45' | 米桑博 射门,被挡 | |
| 44' | Clocherty 的射门未中门框范围 | |
| 43' | 多伊尔 犯规 | |
| 41' | Butterworth 被举旗示意越位 | |
| 40' | FC联 得到角球机会 | |
| 39' | Clocherty 犯规 | |
| 37' | McNeil 进球了!! | |
| 36' | 恩尼斯 射中门框范围,被门将没收 | |
| 29' | Clocherty 犯规 | |
| 27' | 埃文斯 犯规 | |
| 26' | Murray 犯规 | |
| 25' | 帕林卡什 的射门击中横梁!! | |
| 24' | FC联 得到角球机会 | |
| 24' | 恩尼斯 射中门框范围,被门将没收 | |
| 23' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会 | |
| 22' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会 | |
| 19' | 菲茨马丁 的射门未中门框范围 | |
| 16' | 菲茨马丁 犯规 | |
| 13' | McLaren 进球了!! | |
| 12' | 麦克洛克林 被奖励了一张黄牌. 本场比赛首张黄牌 | |
| 12' | 麦克洛克林 犯规 | |
| 9' | 巴克利 犯规 | |
| 8' | McNeil 射中门框范围,被门将没收 | |
| 8' | 喀里多尼亚勇士 得到角球机会 | |
| 7' | 恩尼斯 犯规 | |
| 5' | 格里沃斯蒂 射门,但是射偏了 | |
| 5' | Martins 犯规 | |
| 3' | 多伊尔 射中门框范围,被门将没收. 本场比赛首次射中门框范围 | |
| 2' | FC联 得到角球机会 | |
| 1' | Butterworth 犯规 | |
| 1' | 麦克洛克林 犯规 | |
| 比赛开始 | ||
|
FC联首发阵容: 1. O’Keefe, 2. 多伊尔, 3. 哈尔, 4. 帕林卡什, 5. 埃文斯, 6. 米桑博, 7. 菲茨马丁, 8. 恩尼斯, 9. 巴克利, 10. 麦克洛克林, 11. 格里沃斯蒂 替补阵容: 12. 亨斯托克, 13. 特纳, 14. 考因, 15. 奥洛沃约, 16. 贾梅, 17. 贾塔 |
||
| FC联 和 喀里多尼亚勇士 此前从未在正式比赛中交过手 | ||
| 比赛将于 23:00 开球 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨斯福德镇 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 2 | 沃灵顿赖兰兹 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 3 | 兰开斯特城 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | 赫本镇 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | FC联 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | 斯托克顿镇 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 惠特比镇 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 8 | 阿什顿联 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 9 | 沃灵顿镇 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | 盖恩斯伯勒圣三一 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | 克利索普斯镇 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 12 | 伊尔克斯顿镇 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 13 | 海德联 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 14 | 盖斯利 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 15 | 普雷斯科特电缆 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
| 16 | 拉歇尔奥林匹克 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 17 | 利克镇 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 18 | 班伯布里奇 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 19 | 莫佩思镇 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 20 | 斯托克斯布里奇公园钢铁 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 21 | 沃金顿 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |