数据 | ||
---|---|---|
11 (1) | 射门(射正) | 18 (7) |
3 | 角球 | 3 |
2 | 越位 | 5 |
1 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
499 (73%) | 传球 (成功率) | 450 (70%) |
53% | 控球率 | 47% |
全场比赛结束,感谢你的关注! | ||
90+4' | Simpson 射中门框范围,被门将没收 | |
90+4' | 惠特比镇 得到角球机会 | |
90+4' | Mondal 射门,被防守球员拦截 | |
90+1' | Ennis 射门,被挡 | |
90+1' | 莫里斯 射门,被挡 | |
90+1' | 将会有 4 分钟 补时时间 | |
89' | Simpson 射中门框范围,被门将没收 | |
89' | Gratton 射中门框范围,被门将没收. 惠特比镇 第5 次射中门框范围! | |
87' | 凯恩 犯规 | |
86' | Hawkins 射中门框范围,被门将没收 | |
85' | FC联 得到角球机会 | |
84' | Haswell 射中门框范围,被门将没收 | |
82' | Beeden 越位了 | |
80' | Fitzmartin 射门,被防守球员拦截 | |
78' | Gratton 射门打偏 | |
77' | FC联 得到角球机会 | |
77' | 莫里斯 射门,被挡 | |
75' | 凯恩 犯规 | |
73' | Simpson 被举旗示意越位 | |
72' | 惠特比镇 得到角球机会 | |
72' | Hawkins 射中门框范围,被门将没收 | |
69' | FC联. 换人 芒罗 换下, Ennis 换上 | |
67' | 惠特比镇请求换人 | |
67' | 惠特比镇请求换人 | |
65' | Smith 射门,被挡 | |
65' | 莫里斯 犯规 | |
65' | Fitzmartin 射门打偏 | |
61' | FC联 请求换人: 波拉多 换下 麦克洛克林 | |
60' | 麦克洛克林 射门打偏 | |
59' | 麦克洛克林 犯规 | |
57' | FC联 请求换人: 格里菲思 换下 多诺霍 | |
54' | Gratton 射门,被挡 | |
53' | Gell 射门,被挡 | |
52' | 多诺霍 吃到黄牌 | |
52' | 多诺霍 犯规 | |
46' | Fewster 的射门未中门框范围 | |
46' | 多诺霍 犯规 | |
下半场比赛开始 | ||
裁判吹响了半场结束哨声 | ||
45+1' | 裁判示意补时 2 分钟 | |
45' | Hawkins 被裁判黄牌警告 | |
45' | Hawkins 犯规 | |
41' | 莫里斯 射门,被防守球员拦截 | |
41' | 麦克洛克林 射门,被挡 | |
40' | Doherty 犯规 | |
39' | Fewster 进球了!! | |
37' | 芒罗 犯规 | |
33' | Gell 犯规 | |
30' | 惠特比镇 得到角球机会 | |
30' | Shepherd 射门,被挡 | |
28' | 凯恩 射门,但是射偏了 | |
27' | Gell 被判越位 | |
26' | Fewster 被判越位 | |
23' | GOOOOOOOOOAL!! 多诺霍 为 FC联 进球了! | |
23' | Mondal 射门打偏 | |
21' | Fitzmartin 犯规 | |
20' | Mondal 射门,被防守球员拦截 | |
19' | Rowe 吃到黄牌. 本场比赛首张黄牌 | |
19' | Rowe 犯规 | |
19' | Gratton 犯规 | |
17' | Fitzmartin 射门,被防守球员拦截 | |
17' | Hawkins 犯规 | |
16' | Hawkins 射门,被防守球员拦截 | |
15' | Fewster 射门,但是射偏了 | |
14' | 多诺霍 犯规 | |
13' | 多诺霍 犯规 | |
12' | FC联 得到角球机会 | |
12' | Gell 越位了 | |
11' | 莫里斯 越位了 | |
9' | Fewster 犯规 | |
6' | Hawkins 犯规 | |
5' | 莫里斯 被判越位 | |
3' | Rowe 犯规 | |
比赛开始 | ||
FC联首发阵容: 1. Boyes, 2. 茹克, 3. 哈尔, 4. 多诺霍, 5. 奥利弗, 6. 琼斯, 7. 莫里斯, 8. 芒罗, 9. 凯恩, 10. 麦克洛克林, 11. Fitzmartin 替补阵容: 12. 巴尔夫, 14. 波拉多, 15. Ennis, 16. 格里菲思, 17. 蒂亚姆 |
||
双方之前在正式比赛中共交手过 19 次 其中 FC联 : 10 胜, 5 平, 4 负, 进球比 36:20 双方上次交锋于2023-01-07. 比赛最终以 2-2 平局收场 |
||
比赛将于 22:00 开球 |
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉德克利夫 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | 沃灵顿赖兰兹 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | 麦克尔斯菲尔德 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | 马林 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | 伊尔克斯顿镇 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | 阿什顿联 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
7 | 兰开斯特城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8 | 沃克索普镇 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | 惠特比镇 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
10 | FC联 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
11 | 莫佩思镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | 沃金顿 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
13 | 马特洛克镇 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
14 | 班伯布里奇 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
15 | 海德联 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
16 | 盖斯利 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
17 | 布拉德福德公园大道 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
18 | 盖恩斯伯勒圣三一 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
19 | 斯塔福德流浪者 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
20 | 阿瑟顿煤矿 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
21 | 马斯克联 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
22 | 贝斯福德联 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |