所有时期比赛数据

共赛: 927 (胜: 466, 平: 179, 负: 282, 进球比: 1855:1272)
2023/24
24-03-26 北部超级联赛超级组 惠特比镇 1-2 FC联 2-1 惠特比镇
24-03-23 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 贝斯福德联 2-0 贝斯福德联
24-03-16 北部超级联赛超级组 阿瑟顿煤矿 1-2 FC联 2-1 阿瑟顿煤矿
24-03-10 凤凰锦标 FC联 14-0 克拉科夫龙 14-0 克拉科夫龙
24-03-05 北部超级联赛超级组 FC联 1-2 沃灵顿赖兰兹 1-2 沃灵顿赖兰兹
24-03-02 北部超级联赛超级组 FC联 1-3 沃金顿 1-3 沃金顿
24-02-24 北部超级联赛超级组 莫佩思镇 3-0 FC联 0-3 莫佩思镇
24-02-13 凤凰锦标 FC联 4-1 温斯基 4-1 温斯基
24-02-06 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 拉德克利夫 0-1 拉德克利夫
24-02-03 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 盖恩斯伯勒圣三一 2-0 盖恩斯伯勒圣三一
24-01-30 北部超级联赛超级组 FC联 0-3 马林 0-3 马林
24-01-27 北部超级联赛超级组 马特洛克镇 3-0 FC联 0-3 马特洛克镇
24-01-13 北部超级联赛超级组 布拉德福德公园大道 2-4 FC联 4-2 布拉德福德公园大道
24-01-06 北部超级联赛超级组 伊尔克斯顿镇 2-0 FC联 0-2 伊尔克斯顿镇
23-12-26 北部超级联赛超级组 阿什顿联 1-2 FC联 2-1 阿什顿联
23-12-23 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 斯塔福德流浪者 2-1 斯塔福德流浪者
23-12-16 北部超级联赛超级组 沃克索普镇 4-0 FC联 0-4 沃克索普镇
23-12-02 北部超级联赛超级组 盖恩斯伯勒圣三一 1-3 FC联 3-1 盖恩斯伯勒圣三一
23-11-25 北部超级联赛超级组 FC联 2-3 马特洛克镇 2-3 马特洛克镇
23-11-21 北部超级联赛超级组 班伯布里奇 3-3 FC联 3-3 班伯布里奇
23-11-18 北部超级联赛超级组 FC联 3-2 盖斯利 3-2 盖斯利
23-11-11 北部超级联赛超级组 兰开斯特城 0-0 FC联 0-0 兰开斯特城
23-11-06 凤凰锦标 克拉科夫龙 1-4 FC联 4-1 克拉科夫龙
23-11-04 北部超级联赛超级组 FC联 0-2 海德联 0-2 海德联
23-10-28 足总锦标 FC联 2-2 拉德克利夫 2-2 拉德克利夫
23-10-24 北部超级联赛超级组 FC联 0-2 阿瑟顿煤矿 0-2 阿瑟顿煤矿
23-10-21 北部超级联赛超级组 贝斯福德联 1-1 FC联 1-1 贝斯福德联
23-10-14 北部超级联赛超级组 FC联 2-5 莫佩思镇 2-5 莫佩思镇
23-10-10 曼彻斯特足总超级杯 科森阿什顿 1-1 FC联 1-1 科森阿什顿
23-10-07 足总锦标 莫佩思镇 1-4 FC联 4-1 莫佩思镇
23-09-30 北部超级联赛超级组 沃金顿 2-1 FC联 1-2 沃金顿
23-09-26 北部超级联赛超级组 沃灵顿赖兰兹 1-0 FC联 0-1 沃灵顿赖兰兹
23-09-23 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 惠特比镇 1-1 惠特比镇
23-09-16 足总杯 FC联 0-4 沃灵顿赖兰兹 0-4 沃灵顿赖兰兹
23-09-09 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 布拉德福德公园大道 2-0 布拉德福德公园大道
23-09-02 足总杯 FC联 1-0 巴诺尔兹威克镇 1-0 巴诺尔兹威克镇
23-08-28 北部超级联赛超级组 拉德克利夫 5-0 FC联 0-5 拉德克利夫
23-08-26 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 麦克尔斯菲尔德 2-1 麦克尔斯菲尔德
23-08-22 北部超级联赛超级组 FC联 1-0 伊尔克斯顿镇 1-0 伊尔克斯顿镇
23-08-19 北部超级联赛超级组 斯塔福德流浪者 3-2 FC联 2-3 斯塔福德流浪者
23-08-15 北部超级联赛超级组 马林 5-1 FC联 1-5 马林
23-08-12 北部超级联赛超级组 FC联 3-0 沃克索普镇 3-0 沃克索普镇
2022/23
23-06-08 凤凰锦标 布雷拉 0-1 FC联 1-0 布雷拉
23-06-07 凤凰锦标 BK盾牌 3-2 FC联 2-3 BK盾牌
23-04-22 北部超级联赛超级组 盖恩斯伯勒圣三一 1-2 FC联 2-1 盖恩斯伯勒圣三一
23-04-15 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 斯塔福德流浪者 0-1 斯塔福德流浪者
23-04-10 北部超级联赛超级组 阿什顿联 0-5 FC联 5-0 阿什顿联
23-04-08 北部超级联赛超级组 FC联 5-2 班伯布里奇 5-2 班伯布里奇
23-04-01 北部超级联赛超级组 莫佩思镇 0-1 FC联 1-0 莫佩思镇
23-03-25 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 马斯克联 2-1 马斯克联
23-03-21 凤凰锦标 昆卡-梅斯塔利斯特1925 2-5 FC联 5-2 昆卡-梅斯塔利斯特1925
23-03-18 北部超级联赛超级组 马林 3-0 FC联 0-3 马林
23-03-14 北部超级联赛超级组 南希尔兹 1-2 FC联 2-1 南希尔兹
23-03-11 北部超级联赛超级组 阿瑟顿煤矿 1-0 FC联 0-1 阿瑟顿煤矿
23-03-07 凤凰锦标 FC联 12-0 昆卡-梅斯塔利斯特1925 12-0 昆卡-梅斯塔利斯特1925
23-03-04 北部超级联赛超级组 FC联 2-3 利弗塞奇 2-3 利弗塞奇
23-02-25 北部超级联赛超级组 沃灵顿赖兰兹 0-0 FC联 0-0 沃灵顿赖兰兹
23-02-18 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 斯塔利布里奇凯尔特人 1-1 斯塔利布里奇凯尔特人
23-02-14 凤凰锦标 皇家贝弗伦 2-3 FC联 3-2 皇家贝弗伦
23-02-11 北部超级联赛超级组 兰开斯特城 2-0 FC联 0-2 兰开斯特城
23-02-07 北部超级联赛超级组 FC联 1-0 盖斯利 1-0 盖斯利
23-02-04 北部超级联赛超级组 马特洛克镇 1-0 FC联 0-1 马特洛克镇
23-01-28 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 沃灵顿镇 1-1 沃灵顿镇
23-01-24 北部超级联赛超级组 南特维奇镇 0-2 FC联 2-0 南特维奇镇
23-01-14 北部超级联赛超级组 FC联 4-4 海德联 4-4 海德联
23-01-07 北部超级联赛超级组 FC联 2-2 惠特比镇 2-2 惠特比镇
23-01-02 北部超级联赛超级组 拉德克利夫 1-0 FC联 0-1 拉德克利夫
22-12-26 北部超级联赛超级组 FC联 4-0 阿什顿联 4-0 阿什顿联
22-12-03 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 贝尔珀镇 2-0 贝尔珀镇
22-11-26 北部超级联赛超级组 斯塔福德流浪者 1-0 FC联 0-1 斯塔福德流浪者
22-11-22 曼彻斯特足总超级杯 威森肖镇 3-1 FC联 1-3 威森肖镇
22-11-19 北部超级联赛超级组 FC联 1-3 盖恩斯伯勒圣三一 1-3 盖恩斯伯勒圣三一
22-11-15 凤凰锦标 FC联 4-1 皇家贝弗伦 4-1 皇家贝弗伦
22-11-12 北部超级联赛超级组 FC联 2-2 沃灵顿赖兰兹 2-2 沃灵顿赖兰兹
22-11-05 北部超级联赛超级组 斯塔利布里奇凯尔特人 1-2 FC联 2-1 斯塔利布里奇凯尔特人
22-10-29 曼彻斯特足总超级杯 FC联 4-1 斯塔利布里奇凯尔特人 4-1 斯塔利布里奇凯尔特人
22-10-22 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 兰开斯特城 1-1 兰开斯特城
22-10-18 北部超级联赛超级组 盖斯利 2-1 FC联 1-2 盖斯利
22-10-15 北部超级联赛超级组 马斯克联 0-2 FC联 2-0 马斯克联
22-10-11 北部超级联赛超级组 FC联 4-2 莫佩思镇 4-2 莫佩思镇
22-10-08 足总锦标 FC联 0-1 利弗塞奇 0-1 利弗塞奇
22-10-04 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 南希尔兹 2-1 南希尔兹
22-10-01 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 马林 1-1 马林
22-09-27 北部超级联赛超级组 利弗塞奇 0-4 FC联 4-0 利弗塞奇
22-09-24 北部超级联赛超级组 沃灵顿镇 0-1 FC联 1-0 沃灵顿镇
22-09-17 足总杯 FC联 2-3 科森阿什顿 2-3 科森阿什顿
22-09-13 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 马特洛克镇 2-1 马特洛克镇
22-09-06 北部超级联赛超级组 海德联 1-0 FC联 0-1 海德联
22-09-03 足总杯 威顿阿尔比恩 0-1 FC联 1-0 威顿阿尔比恩
22-08-29 北部超级联赛超级组 FC联 1-2 拉德克利夫 1-2 拉德克利夫
22-08-27 北部超级联赛超级组 班伯布里奇 2-1 FC联 1-2 班伯布里奇
22-08-23 北部超级联赛超级组 FC联 0-0 南特维奇镇 0-0 南特维奇镇
22-08-20 北部超级联赛超级组 惠特比镇 0-2 FC联 2-0 惠特比镇
22-08-16 北部超级联赛超级组 贝尔珀镇 1-4 FC联 4-1 贝尔珀镇
22-08-13 北部超级联赛超级组 FC联 1-2 阿瑟顿煤矿 1-2 阿瑟顿煤矿
2021/22
22-06-11 凤凰锦标 布拉格猛龙 0-2 FC联 2-0 布拉格猛龙
22-05-04 凤凰锦标 FC联 2-1 布雷拉 2-1 布雷拉
22-04-23 北部超级联赛超级组 FC联 0-2 海德联 0-2 海德联
22-04-18 北部超级联赛超级组 阿什顿联 0-3 FC联 3-0 阿什顿联
22-04-16 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 南希尔兹 0-1 南希尔兹
22-04-09 北部超级联赛超级组 莫佩思镇 1-0 FC联 0-1 莫佩思镇
22-04-06 凤凰锦标 布雷拉 1-3 FC联 3-1 布雷拉
22-04-02 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 阿瑟顿煤矿 2-0 阿瑟顿煤矿
22-03-26 北部超级联赛超级组 米克洛弗 3-3 FC联 3-3 米克洛弗
22-03-19 北部超级联赛超级组 FC联 3-2 贝斯福德联 3-2 贝斯福德联
22-03-12 北部超级联赛超级组 南特维奇镇 2-0 FC联 0-2 南特维奇镇
22-03-05 凤凰锦标 FC联 10-0 AKS华沙白眼侠 10-0 AKS华沙白眼侠
22-02-26 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 马特洛克镇 1-1 马特洛克镇
22-02-19 北部超级联赛超级组 斯卡伯勒竞技 2-2 FC联 2-2 斯卡伯勒竞技
22-02-15 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 沃灵顿镇 0-1 沃灵顿镇
22-02-12 北部超级联赛超级组 盖恩斯伯勒圣三一 3-2 FC联 2-3 盖恩斯伯勒圣三一
22-02-08 北部超级联赛超级组 FC联 1-0 兰开斯特城 1-0 兰开斯特城
22-02-05 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 威顿阿尔比恩 2-0 威顿阿尔比恩
22-01-29 北部超级联赛超级组 格兰瑟姆镇 1-2 FC联 2-1 格兰瑟姆镇
22-01-25 北部超级联赛超级组 FC联 3-4 惠特比镇 3-4 惠特比镇
22-01-22 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 斯塔利布里奇凯尔特人 2-1 斯塔利布里奇凯尔特人
22-01-15 北部超级联赛超级组 班伯布里奇 0-0 FC联 0-0 班伯布里奇
22-01-01 北部超级联赛超级组 拉德克利夫 3-3 FC联 3-3 拉德克利夫
21-12-27 北部超级联赛超级组 FC联 4-3 阿什顿联 4-3 阿什顿联
21-12-18 北部超级联赛超级组 巴克斯顿 1-2 FC联 2-1 巴克斯顿
21-12-11 北部超级联赛超级组 斯塔福德流浪者 0-2 FC联 2-0 斯塔福德流浪者
21-11-27 北部超级联赛超级组 FC联 2-0 米克洛弗 2-0 米克洛弗
21-11-20 北部超级联赛超级组 阿瑟顿煤矿 2-1 FC联 1-2 阿瑟顿煤矿
21-11-13 足总锦标 马斯克联 3-2 FC联 2-3 马斯克联
21-11-09 北部超级联赛超级组 惠特比镇 1-0 FC联 0-1 惠特比镇
21-11-06 北部超级联赛超级组 FC联 3-2 盖恩斯伯勒圣三一 3-2 盖恩斯伯勒圣三一
21-10-30 足总锦标 朗科恩红雀 0-2 FC联 2-0 朗科恩红雀
21-10-27 凤凰锦标 AKS华沙白眼侠 1-6 FC联 6-1 AKS华沙白眼侠
21-10-23 北部超级联赛超级组 威顿阿尔比恩 2-3 FC联 3-2 威顿阿尔比恩
21-10-16 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 格兰瑟姆镇 0-1 格兰瑟姆镇
21-10-12 北部超级联赛超级组 兰开斯特城 1-0 FC联 0-1 兰开斯特城
21-10-09 北部超级联赛超级组 FC联 0-2 南特维奇镇 0-2 南特维奇镇
21-10-05 北部超级联赛超级组 贝斯福德联 0-1 FC联 1-0 贝斯福德联
21-10-02 北部超级联赛超级组 马特洛克镇 1-0 FC联 0-1 马特洛克镇
21-09-28 北部超级联赛超级组 FC联 6-0 斯卡伯勒竞技 6-0 斯卡伯勒竞技
21-09-25 北部超级联赛超级组 斯塔利布里奇凯尔特人 5-2 FC联 2-5 斯塔利布里奇凯尔特人
21-09-21 足总杯 FC联 0-2 布莱斯斯巴达 0-2 布莱斯斯巴达
21-09-18 足总杯 布莱斯斯巴达 1-1 FC联 1-1 布莱斯斯巴达
21-09-14 北部超级联赛超级组 FC联 1-0 班伯布里奇 1-0 班伯布里奇
21-09-11 北部超级联赛超级组 FC联 1-3 斯塔福德流浪者 1-3 斯塔福德流浪者
21-09-07 足总杯 FC联 3-2 布特尔 3-2 布特尔
21-09-04 足总杯 布特尔 2-2 FC联 2-2 布特尔
21-08-30 北部超级联赛超级组 FC联 3-0 拉德克利夫 3-0 拉德克利夫
21-08-28 北部超级联赛超级组 海德联 2-1 FC联 1-2 海德联
21-08-24 北部超级联赛超级组 南希尔兹 1-1 FC联 1-1 南希尔兹
21-08-21 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 巴克斯顿 1-1 巴克斯顿
21-08-17 北部超级联赛超级组 FC联 3-0 莫佩思镇 3-0 莫佩思镇
21-08-14 北部超级联赛超级组 沃灵顿镇 2-0 FC联 0-2 沃灵顿镇
2020/21
20-11-07 足总杯 FC联 1-5 唐卡斯特流浪者 1-5 唐卡斯特流浪者
20-11-03 北部超级联赛超级组 FC联 3-1 沃灵顿镇 3-1 沃灵顿镇
20-10-31 足总锦标 FC联 2-3 马斯克联 2-3 马斯克联
20-10-27 北部超级联赛超级组 南希尔兹 1-0 FC联 0-1 南希尔兹
20-10-24 足总杯 FC联 2-1 盖斯利 2-1 盖斯利
20-10-20 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 兰开斯特城 1-1 兰开斯特城
20-10-17 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 斯塔福德流浪者 2-1 斯塔福德流浪者
20-10-03 足总杯 科森阿什顿 1-2 FC联 2-1 科森阿什顿
20-09-29 北部超级联赛超级组 海德联 2-2 FC联 2-2 海德联
20-09-26 北部超级联赛超级组 FC联 0-0 斯卡伯勒竞技 0-0 斯卡伯勒竞技
20-09-22 足总杯 FC联 6-2 庞蒂弗拉克特煤矿 6-2 庞蒂弗拉克特煤矿
20-09-19 北部超级联赛超级组 FC联 1-1 南特维奇镇 1-1 南特维奇镇
2019/20
20-03-14 北部超级联赛超级组 南希尔兹 5-3 FC联 3-5 南希尔兹
20-03-07 北部超级联赛超级组 米克洛弗 0-4 FC联 4-0 米克洛弗
20-02-29 北部超级联赛超级组 FC联 4-4 沃灵顿镇 4-4 沃灵顿镇
20-02-25 北部超级联赛超级组 南特维奇镇 0-1 FC联 1-0 南特维奇镇
20-02-22 北部超级联赛超级组 班伯布里奇 3-0 FC联 0-3 班伯布里奇
20-02-18 北部超级联赛超级组 FC联 2-1 斯塔福德流浪者 2-1 斯塔福德流浪者
20-02-08 北部超级联赛超级组 贝斯福德联 1-1 FC联 1-1 贝斯福德联
20-02-04 曼彻斯特足总超级杯 FC联 2-1 厄拉姆 2-1 厄拉姆
20-02-01 北部超级联赛超级组 FC联 3-3 米克洛弗 3-3 米克洛弗
20-01-25 北部超级联赛超级组 巴克斯顿 2-2 FC联 2-2 巴克斯顿
20-01-21 北部超级联赛挑战杯 FC联 1-2 谢菲尔德FC 1-2 谢菲尔德FC
20-01-18 北部超级联赛超级组 惠特比镇 1-2 FC联 2-1 惠特比镇
20-01-11 足总锦标 巴罗 7-0 FC联 0-7 巴罗
20-01-04 北部超级联赛超级组 海德联 1-5 FC联 5-1 海德联
20-01-01 北部超级联赛超级组 FC联 3-2 拉德克利夫 3-2 拉德克利夫
19-12-28 北部超级联赛超级组 阿什顿联 1-2 FC联 2-1 阿什顿联
19-12-21 北部超级联赛超级组 FC联 4-0 格兰瑟姆镇 4-0 格兰瑟姆镇
19-12-14 足总锦标 FC联 2-1 凯特灵镇 2-1 凯特灵镇
19-12-07 北部超级联赛超级组 FC联 5-2 马特洛克镇 5-2 马特洛克镇
19-11-30 北部超级联赛超级组 FC联 3-2 兰开斯特城 3-2 兰开斯特城
19-11-23 足总锦标 朗科恩红雀 0-3 FC联 3-0 朗科恩红雀
19-11-19 北部超级联赛挑战杯 FC联 2-2 格洛索普北区 2-2 格洛索普北区
19-11-16 北部超级联赛超级组 威顿阿尔比恩 3-3 FC联 3-3 威顿阿尔比恩
19-11-12 曼彻斯特足总超级杯 海德联 0-3 FC联 3-0 海德联
19-11-09 足总锦标 FC联 3-1 贝斯福德联 3-1 贝斯福德联
19-11-02 北部超级联赛超级组 FC联 2-2 盖恩斯伯勒圣三一 2-2 盖恩斯伯勒圣三一
19-10-29 足总锦标 拉德克利夫 0-2 FC联 2-0 拉德克利夫
19-10-19 北部超级联赛超级组 阿瑟顿煤矿 2-3 FC联 3-2 阿瑟顿煤矿
19-10-15 北部超级联赛超级组 FC联 1-3 贝斯福德联 1-3 贝斯福德联
19-10-12 北部超级联赛超级组 FC联 7-0 巴克斯顿 7-0 巴克斯顿
19-10-08 曼彻斯特足总超级杯 拉德克利夫 2-2 FC联 2-2 拉德克利夫
19-10-05 北部超级联赛超级组 斯塔利布里奇凯尔特人 2-3 FC联 3-2 斯塔利布里奇凯尔特人
19-10-01 北部超级联赛超级组 FC联 0-2 南希尔兹 0-2 南希尔兹
19-09-28 北部超级联赛超级组 FC联 1-0 班伯布里奇 1-0 班伯布里奇
19-09-24 北部超级联赛超级组 沃灵顿镇 0-1 FC联 1-0 沃灵顿镇
19-09-21 足总杯 FC联 1-2 沃灵顿镇 1-2 沃灵顿镇
19-09-14 北部超级联赛超级组 斯塔福德流浪者 0-0 FC联 0-0 斯塔福德流浪者
19-09-10 足总杯 阿瑟顿煤矿 0-1 FC联 1-0 阿瑟顿煤矿
19-09-07 足总杯 FC联 2-2 阿瑟顿煤矿 2-2 阿瑟顿煤矿
19-09-03 北部超级联赛超级组 兰开斯特城 0-0 FC联 0-0 兰开斯特城
19-08-31 北部超级联赛超级组 FC联 4-2 莫佩思镇 4-2 莫佩思镇
19-08-26 北部超级联赛超级组 拉德克利夫 1-1 FC联 1-1 拉德克利夫
19-08-24 北部超级联赛超级组 FC联 0-1 斯卡伯勒竞技 0-1 斯卡伯勒竞技
19-08-20 北部超级联赛超级组 FC联 1-2 海德联 1-2 海德联
19-08-17 北部超级联赛超级组 格兰瑟姆镇 3-2 FC联 2-3 格兰瑟姆镇
2018/19
19-04-27 全国联赛北区 布拉克利镇 1-0 FC联 0-1 布拉克利镇
19-04-22 全国联赛北区 FC联 1-2 布莱斯斯巴达 1-2 布莱斯斯巴达
19-04-20 全国联赛北区 奥尔弗里顿镇 2-3 FC联 3-2 奥尔弗里顿镇
19-04-13 全国联赛北区 FC联 0-1 基德明斯特鹞 0-1 基德明斯特鹞
19-04-06 全国联赛北区 达灵顿 2-0 FC联 0-2 达灵顿
19-03-30 全国联赛北区 FC联 0-4 纳尼顿自治市 0-4 纳尼顿自治市
19-03-26 全国联赛北区 FC联 3-3 约克城 3-3 约克城
19-03-23 全国联赛北区 科森阿什顿 3-1 FC联 1-3 科森阿什顿
19-03-09 全国联赛北区 AFC特尔福德联 1-3 FC联 3-1 AFC特尔福德联
19-03-02 全国联赛北区 FC联 2-2 赫里福德 2-2 赫里福德
19-02-23 全国联赛北区 绍斯波特 0-0 FC联 0-0 绍斯波特
19-02-16 全国联赛北区 FC联 3-3 盖斯利 3-3 盖斯利
19-02-09 全国联赛北区 FC联 1-2 奥特林厄姆 1-2 奥特林厄姆
19-02-02 全国联赛北区 波士顿联 2-1 FC联 1-2 波士顿联
19-01-26 全国联赛北区 FC联 1-2 斯托克波特郡 1-2 斯托克波特郡
19-01-19 全国联赛北区 阿什顿联 1-0 FC联 0-1 阿什顿联
19-01-12 全国联赛北区 布拉德福德公园大道 2-3 FC联 3-2 布拉德福德公园大道
19-01-05 全国联赛北区 FC联 0-2 切斯特 0-2 切斯特
19-01-01 全国联赛北区 乔利 4-0 FC联 0-4 乔利
18-12-29 全国联赛北区 FC联 1-3 斯彭尼穆尔镇 1-3 斯彭尼穆尔镇
18-12-26 全国联赛北区 FC联 1-4 乔利 1-4 乔利
18-12-22 全国联赛北区 利明顿 2-2 FC联 2-2 利明顿
18-12-08 全国联赛北区 FC联 2-0 科森阿什顿 2-0 科森阿什顿
18-12-01 全国联赛北区 约克城 2-0 FC联 0-2 约克城
18-11-24 足总锦标 赫里福德 3-1 FC联 1-3 赫里福德
18-11-17 全国联赛北区 FC联 1-2 AFC特尔福德联 1-2 AFC特尔福德联
18-11-13 曼彻斯特足总超级杯 莫斯利 0-2 FC联 2-0 莫斯利
18-11-10 全国联赛北区 赫里福德 1-3 FC联 3-1 赫里福德
18-11-03 全国联赛北区 布莱斯斯巴达 0-3 FC联 3-0 布莱斯斯巴达
18-10-30 全国联赛北区 FC联 1-1 奥尔弗里顿镇 1-1 奥尔弗里顿镇
18-10-27 全国联赛北区 FC联 1-1 布拉克利镇 1-1 布拉克利镇
18-10-20 全国联赛北区 基德明斯特鹞 1-2 FC联 2-1 基德明斯特鹞
18-10-13 全国联赛北区 FC联 1-2 达灵顿 1-2 达灵顿
18-10-09 曼彻斯特足总超级杯 格洛索普北区 0-2 FC联 2-0 格洛索普北区
18-10-06 足总杯 FC联 1-2 威顿阿尔比恩 1-2 威顿阿尔比恩
18-09-29 全国联赛北区 纳尼顿自治市 1-0 FC联 0-1 纳尼顿自治市
18-09-22 足总杯 FC联 2-0 科恩 2-0 科恩
18-09-15 全国联赛北区 盖斯利 3-0 FC联 0-3 盖斯利
18-09-11 全国联赛北区 切斯特 0-0 FC联 0-0 切斯特
18-09-08 全国联赛北区 FC联 1-1 绍斯波特 1-1 绍斯波特
18-09-02 全国联赛北区 FC联 2-2 布拉德福德公园大道 2-2 布拉德福德公园大道
18-08-27 全国联赛北区 斯彭尼穆尔镇 2-0 FC联 0-2 斯彭尼穆尔镇
18-08-25 全国联赛北区 FC联 0-2 利明顿 0-2 利明顿
18-08-14 全国联赛北区 奥特林厄姆 1-2 FC联 2-1 奥特林厄姆
18-08-11 全国联赛北区 FC联 0-3 波士顿联 0-3 波士顿联
18-08-07 全国联赛北区 FC联 3-4 阿什顿联 3-4 阿什顿联
18-08-04 全国联赛北区 斯托克波特郡 5-1 FC联 1-5 斯托克波特郡
2017/18
18-04-28 全国联赛北区 FC联 0-2 北费利比联 0-2 北费利比联
18-04-24 曼彻斯特足总超级杯 特拉福德 2-2 FC联 2-2 特拉福德
18-04-21 全国联赛北区 奥尔弗里顿镇 1-0 FC联 0-1 奥尔弗里顿镇
18-04-17 全国联赛北区 FC联 1-0 约克城 1-0 约克城
18-04-14 全国联赛北区 FC联 1-2 达灵顿 1-2 达灵顿
18-04-07 全国联赛北区 塔姆沃思 0-2 FC联 2-0 塔姆沃思
18-03-31 全国联赛北区 利明顿 1-0 FC联 0-1 利明顿
18-03-24 全国联赛北区 FC联 4-0 布拉德福德公园大道 4-0 布拉德福德公园大道
18-03-20 全国联赛北区 FC联 1-0 盖恩斯伯勒圣三一 1-0 盖恩斯伯勒圣三一
18-03-17 全国联赛北区 波士顿联 4-4 FC联 4-4 波士顿联
18-03-10 全国联赛北区 哈罗盖特镇 6-0 FC联 0-6 哈罗盖特镇
18-02-24 全国联赛北区 AFC特尔福德联 1-0 FC联 0-1 AFC特尔福德联
18-02-17 全国联赛北区 FC联 0-1 斯托克波特郡 0-1 斯托克波特郡
18-02-13 曼彻斯特足总超级杯 海德联 0-1 FC联 1-0 海德联
18-02-09 全国联赛北区 FC联 0-0 乔利 0-0 乔利
18-02-03 全国联赛北区 纳尼顿自治市 1-0 FC联 0-1 纳尼顿自治市
18-01-27 全国联赛北区 FC联 2-0 科森阿什顿 2-0 科森阿什顿
18-01-23 全国联赛北区 基德明斯特鹞 4-0 FC联 0-4 基德明斯特鹞
18-01-20 全国联赛北区 布莱斯斯巴达 1-1 FC联 1-1 布莱斯斯巴达
18-01-07 全国联赛北区 FC联 1-0 绍斯波特 1-0 绍斯波特
18-01-01 全国联赛北区 索尔福德城 2-2 FC联 2-2 索尔福德城
17-12-26 全国联赛北区 FC联 3-2 索尔福德城 3-2 索尔福德城
17-12-23 全国联赛北区 斯彭尼穆尔镇 4-4 FC联 4-4 斯彭尼穆尔镇
17-12-09 全国联赛北区 FC联 1-1 布拉克利镇 1-1 布拉克利镇
17-12-02 全国联赛北区 FC联 3-2 哈罗盖特镇 3-2 哈罗盖特镇
17-11-25 足总锦标 马林 1-0 FC联 0-1 马林
17-11-18 全国联赛北区 盖恩斯伯勒圣三一 1-0 FC联 0-1 盖恩斯伯勒圣三一
17-11-14 全国联赛北区 FC联 3-2 奥尔弗里顿镇 3-2 奥尔弗里顿镇
17-11-11 全国联赛北区 FC联 3-1 AFC特尔福德联 3-1 AFC特尔福德联
17-11-07 曼彻斯特足总超级杯 索尔福德城 0-3 FC联 3-0 索尔福德城
17-11-04 全国联赛北区 斯托克波特郡 4-1 FC联 1-4 斯托克波特郡
17-10-28 全国联赛北区 FC联 2-1 纳尼顿自治市 2-1 纳尼顿自治市
17-10-21 全国联赛北区 乔利 1-0 FC联 0-1 乔利
17-10-14 足总杯 AFC特尔福德联 3-1 FC联 1-3 AFC特尔福德联
17-10-07 全国联赛北区 北费利比联 3-3 FC联 3-3 北费利比联
17-10-03 足总杯 FC联 1-0 斯托克波特郡 1-0 斯托克波特郡
17-09-30 足总杯 斯托克波特郡 3-3 FC联 3-3 斯托克波特郡
17-09-24 全国联赛北区 FC联 3-1 塔姆沃思 3-1 塔姆沃思
17-09-19 足总杯 FC联 6-2 汉兹沃思帕拉莫尔 6-2 汉兹沃思帕拉莫尔
17-09-16 足总杯 汉兹沃思帕拉莫尔 1-1 FC联 1-1 汉兹沃思帕拉莫尔
17-09-13 全国联赛北区 达灵顿 3-0 FC联 0-3 达灵顿
17-09-09 全国联赛北区 科森阿什顿 1-0 FC联 0-1 科森阿什顿
17-09-05 全国联赛北区 FC联 1-3 布莱斯斯巴达 1-3 布莱斯斯巴达
17-09-02 全国联赛北区 FC联 1-2 利明顿 1-2 利明顿
17-08-28 全国联赛北区 约克城 0-2 FC联 2-0 约克城
17-08-26 全国联赛北区 FC联 2-1 波士顿联 2-1 波士顿联
17-08-19 全国联赛北区 布拉德福德公园大道 3-0 FC联 0-3 布拉德福德公园大道
17-08-15 全国联赛北区 绍斯波特 3-3 FC联 3-3 绍斯波特
17-08-12 全国联赛北区 FC联 1-2 基德明斯特鹞 1-2 基德明斯特鹞
17-08-08 全国联赛北区 FC联 2-3 斯彭尼穆尔镇 2-3 斯彭尼穆尔镇
17-08-05 全国联赛北区 布拉克利镇 2-1 FC联 1-2 布拉克利镇
2016/17
